
-
2020-09-16
サンディーリモート応援ボード販売決定!
2020-09-16
サンディーリモート応援ボード販売決定!
富山
LIVE!
SR渋谷
B1 東地区
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宮ブレックス | 42 | 9 | .824 | -- |
2 | 千葉ジェッツ | 34 | 11 | .756 | 5.0 |
3 | 川崎ブレイブサンダース | 35 | 15 | .700 | 6.5 |
4 | 富山グラウジーズ | 34 | 17 | .667 | 8.0 |
5 | サンロッカーズ渋谷 | 32 | 18 | .640 | 9.5 |
6 | アルバルク東京 | 28 | 19 | .596 | 12.0 |
7 | 秋田ノーザンハピネッツ | 25 | 23 | .521 | 15.5 |
8 | 横浜ビー・コルセアーズ | 15 | 34 | .306 | 26.0 |
9 | 新潟アルビレックスBB | 13 | 32 | .289 | 26.0 |
10 | レバンガ北海道 | 14 | 36 | .280 | 27.5 |
2020-21TEAM LEADERS
points per game
チャールズ・ジャクソン
ベンドラメ 礼生
2020-21TEAM LEADERS
rebounds per game
チャールズ・ジャクソン
渡辺 竜之佑
2020-21TEAM LEADERS
free throw percentage
ベンドラメ 礼生
広瀬 健太
2020-21TEAM LEADERS
assists per game
ベンドラメ 礼生
渡辺 竜之佑
2020-21TEAM LEADERS
steal per game
ベンドラメ 礼生
チャールズ・ジャクソン
2020-21TEAM LEADERS
block per game
チャールズ・ジャクソン
広瀬 健太