MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 43 17 0.717 -- 5034 4434 600 19-11 24-6 7-3 L 1
2 仙台89ERS 40 20 0.667 3.0 4687 4322 365 23-7 17-13 9-1 W 3
3 茨城ロボッツ 35 25 0.583 5.0 4816 4596 220 18-12 17-13 3-7 L 3
4 福島ファイヤーボンズ 27 33 0.450 8.0 4788 4855 -67 15-15 12-18 5-5 W 3
5 山形ワイヴァンズ 22 38 0.367 5.0 4568 4837 -269 12-18 10-20 3-7 W 1
6 青森ワッツ 15 45 0.250 7.0 4473 5040 -567 7-23 8-22 3-7 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 5 1 0 0.833 456 437 19
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 2 0 0.667 442 433 9
栃木ブレックス 栃木 0 6 0 0.000 415 518 -103
千葉ジェッツ 千葉 0 6 0 0.000 443 545 -102
アルバルク東京 A東京 0 6 0 0.000 419 490 -71
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 156 174 -18
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 156 157 -1
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 176 149 27
富山グラウジーズ 富山 0 2 0 0.000 163 175 -12
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 173 142 31
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 292 300 -8
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 151 161 -10
滋賀レイクスターズ 滋賀 4 0 0 1.000 328 258 70
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 351 339 12
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 126 108 18
ライジングゼファー福岡 福岡 1 1 0 0.500 139 140 -1
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 130 148 -18
他の地区やリーグの順位を見る