MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 熊本ヴォルターズ 45 15 0.750 -- 5237 4767 470 21-9 24-6 9-1 W 7
2 島根スサノオマジック 43 17 0.717 2.0 4835 4409 426 20-10 23-7 6-4 L 1
3 広島ドラゴンフライズ 32 28 0.533 11.0 4820 4850 -30 14-16 18-12 3-7 L 5
4 バンビシャス奈良 22 38 0.367 10.0 4314 4787 -473 13-17 9-21 6-4 W 5
5 愛媛オレンジバイキングス 20 40 0.333 2.0 4847 5094 -247 10-20 10-20 2-8 L 4
6 香川ファイブアローズ 19 41 0.317 1.0 4455 4877 -422 8-22 11-19 4-6 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 5 1 0 0.833 456 437 19
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 2 0 0.667 442 433 9
栃木ブレックス 栃木 0 6 0 0.000 415 518 -103
千葉ジェッツ 千葉 0 6 0 0.000 443 545 -102
アルバルク東京 A東京 0 6 0 0.000 419 490 -71
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 156 174 -18
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 1 0 0.500 156 157 -1
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 176 149 27
富山グラウジーズ 富山 0 2 0 0.000 163 175 -12
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 173 142 31
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 292 300 -8
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 151 161 -10
滋賀レイクスターズ 滋賀 4 0 0 1.000 328 258 70
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 351 339 12
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 126 108 18
ライジングゼファー福岡 福岡 1 1 0 0.500 139 140 -1
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 130 148 -18
他の地区やリーグの順位を見る