MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 川崎ブレイブサンダース 31 9 0.775 -- 3321 2981 340 16-4 15-5 6-4 W 3
2 シーホース三河 18 23 0.439 13.5 3376 3403 -27 10-12 8-11 4-6 W 1
3 富山グラウジーズ 17 24 0.415 1.0 3118 3200 -82 8-12 9-12 5-5 L 1
4 新潟アルビレックスBB 13 28 0.317 4.0 2881 3139 -258 6-14 7-14 4-6 L 4
5 横浜ビー・コルセアーズ 11 30 0.268 2.0 3038 3343 -305 7-12 4-18 3-7 L 1
6 三遠ネオフェニックス 5 36 0.122 6.0 2839 3360 -521 3-16 2-20 2-8 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 375 326 49
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 167 166 1
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 169 175 -6
千葉ジェッツ 千葉 2 1 0 0.667 254 249 5
アルバルク東京 A東京 1 3 0 0.250 294 303 -9
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 165 152 13
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 3 1 0 0.750 358 315 43
新潟アルビレックスBB 新潟 1 1 0 0.500 175 169 6
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 172 145 27
シーホース三河 三河 2 0 0 1.000 195 174 21
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 0 0 1.000 181 142 39
滋賀レイクスターズ 滋賀 1 1 0 0.500 163 168 -5
京都ハンナリーズ 京都 4 0 0 1.000 345 295 50
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 170 185 -15
島根スサノオマジック 島根 2 0 0 1.000 171 156 15
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 149 149 0
他の地区やリーグの順位を見る