MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 49 11 0.817 -- 4880 4251 629 25-5 24-6 3-2 W 2
2 千葉ジェッツ 43 14 0.754 4.5 5073 4460 613 23-5 20-9 5-0 W 9
3 川崎ブレイブサンダース 43 16 0.729 5.5 4931 4489 442 22-8 21-8 5-0 W 7
4 富山グラウジーズ 39 21 0.650 10.0 5350 5032 318 19-11 20-10 3-2 W 3
5 サンロッカーズ渋谷 38 22 0.633 11.0 5080 4915 165 22-8 16-14 2-3 L 3
6 アルバルク東京 32 24 0.571 15.0 4651 4409 242 17-12 15-12 1-4 L 4
7 秋田ノーザンハピネッツ 28 31 0.475 20.5 4572 4606 -34 16-13 12-18 0-5 L 6
8 横浜ビー・コルセアーズ 19 40 0.322 29.5 4320 4633 -313 10-20 9-20 3-2 W 3
9 新潟アルビレックスBB 16 38 0.296 30.0 4131 4598 -467 9-18 7-20 1-4 L 1
10 レバンガ北海道 14 45 0.237 34.5 4477 4942 -465 7-22 7-23 0-5 L 13

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 4 0 0 1.000 353 292 61
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 0 0 1.000 354 329 25
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 3 0 0.250 282 313 -31
千葉ジェッツ 千葉 2 2 0 0.500 352 368 -16
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 313 340 -27
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 4 0 0.000 336 399 -63
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 3 1 0 0.750 337 301 36
新潟アルビレックスBB 新潟 4 0 0 1.000 377 289 88
富山グラウジーズ 富山 3 1 0 0.750 359 349 10
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 0 0 1.000 155 138 17
三遠ネオフェニックス 三遠 2 2 0 0.500 336 299 37
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 165 171 -6
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 142 162 -20
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 167 147 20
京都ハンナリーズ 京都 4 0 0 1.000 356 322 34
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 158 164 -6
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 167 187 -20
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 188 159 29
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 183 186 -3
他の地区やリーグの順位を見る