MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

stats

HOME > スタッツ
2023-24シーズン成績

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
4 ジェフ・ギブス C/PF 50 21 1171:03 23:25 398 8.0 151 317 47.6% 6 29 20.7% 90 108 83.3% 117 207 324 6.5 58 1.2 54 57 14 29 132 123 573
5 アンソニー・クレモンズ PG 54 52 1698:01 31:26 814 15.1 291 675 43.1% 132 347 38.0% 100 126 79.4% 23 188 211 3.9 241 4.5 110 79 13 23 139 202 878
8 ジョシュ・ホーキンソン C/PF 48 48 1581:03 32:56 796 16.6 283 526 53.8% 55 129 42.6% 175 224 78.1% 103 274 377 7.9 112 2.3 81 30 65 19 67 219 1140
9 ベンドラメ 礼生 PG 54 54 1672:05 30:57 574 10.6 191 491 38.9% 98 249 39.4% 94 114 82.5% 24 93 117 2.2 175 3.2 83 66 3 22 145 127 492
10 小島 元基 PG 48 2 420:12 8:45 68 1.4 20 64 31.3% 13 42 31.0% 15 18 83.3% 4 19 23 0.5 41 0.9 18 11 0 5 47 25 51
13 田中 大貴 SG 46 37 1198:49 26:03 372 8.1 140 337 41.5% 49 142 34.5% 43 51 84.3% 11 64 75 1.6 125 2.7 49 39 2 11 78 45 315
16 アキ・チェンバース SF 41 0 542:02 13:13 159 3.9 56 120 46.7% 39 83 47.0% 8 15 53.3% 13 46 59 1.4 29 0.7 20 19 4 3 66 14 124
28 津屋 一球 SG 54 17 912:39 16:54 223 4.1 85 211 40.3% 48 137 35.0% 5 18 27.8% 14 41 55 1.0 28 0.5 21 23 3 7 103 17 79
34 ライアン・ケリー SF/PF 47 34 1194:52 25:25 559 11.9 193 424 45.5% 36 95 37.9% 137 173 79.2% 67 198 265 5.6 101 2.2 40 26 21 16 86 154 717
43 永吉 佑也 C/PF 29 5 325:04 11:12 53 1.8 16 37 43.2% 3 8 37.5% 18 23 78.3% 9 27 36 1.2 4 0.1 7 7 0 3 28 20 56
44 盛實 海翔 SG 19 0 106:51 5:37 23 1.2 8 25 32.0% 5 14 35.7% 2 2 100.0% 1 5 6 0.3 5 0.3 4 2 1 1 10 3 8
92 村越 圭佑 SF/PF 9 0 21:44 2:24 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0.3 0 0.0 0 0 1 0 4 0 -1
- ハーパー ジャン ジュニア 1 0 5:28 5:28 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 1 1 0 0 4 2 -4
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.04.17 富山グラウジーズ 63 19 60 31.7% 5 27 18.5% 20 24 83.3% 14 31 45 11 8 3 4 2 13 20
2024.04.14 シーホース三河 67 26 55 47.3% 13 30 43.3% 2 4 50% 8 17 25 17 11 1 1 2 15 10
2024.04.13 シーホース三河 81 29 56 51.8% 12 26 46.2% 11 14 78.6% 7 25 32 22 10 5 2 0 22 12
2024.04.10 川崎ブレイブサンダース 52 18 53 34% 6 24 25% 10 15 66.7% 5 24 29 17 16 8 4 1 15 16
2024.04.07 京都ハンナリーズ 88 33 68 48.5% 12 31 38.7% 10 13 76.9% 14 23 37 24 8 7 2 8 16 15
2024.04.06 京都ハンナリーズ 91 34 64 53.1% 11 27 40.7% 12 16 75% 9 19 28 24 8 9 3 3 14 17
2024.03.31 秋田ノーザンハピネッツ 65 22 54 40.7% 8 19 42.1% 13 17 76.5% 5 27 32 13 12 9 1 3 17 18
2024.03.30 秋田ノーザンハピネッツ 69 27 60 45% 5 18 27.8% 10 14 71.4% 8 22 30 12 7 10 3 0 18 20
2024.03.27 信州ブレイブウォリアーズ 65 22 60 36.7% 7 24 29.2% 14 17 82.4% 11 32 43 18 8 6 1 2 14 16
2024.03.24 三遠ネオフェニックス 81 26 45 57.8% 8 14 57.1% 21 29 72.4% 4 19 23 15 9 4 4 2 19 24
2024.03.23 三遠ネオフェニックス 78 30 57 52.6% 10 25 40% 8 8 100% 3 17 20 24 11 7 0 1 18 14
2024.03.20 ファイティングイーグルス名古屋 72 26 61 42.6% 8 22 36.4% 12 16 75% 4 31 35 17 9 6 4 1 14 16
2024.03.06 シーホース三河 71 21 60 35% 11 25 44% 18 18 100% 12 25 37 16 9 8 4 1 12 20
2024.03.03 宇都宮ブレックス 70 24 54 44.4% 7 23 30.4% 15 15 100% 10 20 30 20 11 7 0 1 17 18
2024.03.02 宇都宮ブレックス 67 25 59 42.4% 8 26 30.8% 9 10 90% 9 23 32 14 10 5 6 3 17 13
2024.02.11 島根スサノオマジック 60 24 66 36.4% 7 25 28% 5 10 50% 16 28 44 13 12 5 0 2 16 17
2024.02.10 島根スサノオマジック 68 26 68 38.2% 10 20 50% 6 13 46.2% 15 21 36 17 7 5 2 7 14 16
2024.02.07 横浜ビー・コルセアーズ 60 24 63 38.1% 9 28 32.1% 3 4 75% 8 21 29 17 7 8 4 7 17 11
2024.02.04 茨城ロボッツ 77 29 61 47.5% 9 21 42.9% 10 11 90.9% 7 26 33 14 9 2 1 0 16 13
2024.02.03 茨城ロボッツ 74 25 56 44.6% 12 34 35.3% 12 14 85.7% 7 25 32 16 11 6 0 1 10 20
2024.01.31 富山グラウジーズ 70 22 68 32.4% 8 28 28.6% 18 28 64.3% 18 27 45 13 9 13 3 3 20 25
2024.01.28 ファイティングイーグルス名古屋 67 20 49 40.8% 9 23 39.1% 18 23 78.3% 6 19 25 16 11 5 0 1 20 19
2024.01.27 ファイティングイーグルス名古屋 67 22 53 41.5% 9 21 42.9% 14 15 93.3% 4 28 32 15 9 5 1 4 16 19
2024.01.21 広島ドラゴンフライズ 77 25 56 44.6% 14 29 48.3% 13 16 81.2% 8 22 30 21 13 4 3 3 19 17
2024.01.20 広島ドラゴンフライズ 71 25 63 39.7% 9 30 30% 12 18 66.7% 9 23 32 22 11 8 4 4 18 16
2024.01.17 川崎ブレイブサンダース 79 27 67 40.3% 8 27 29.6% 17 19 89.5% 11 28 39 19 8 3 2 0 18 18
2024.01.07 レバンガ北海道 92 32 61 52.5% 16 29 55.2% 12 13 92.3% 6 22 28 18 8 10 0 1 17 18
2024.01.06 レバンガ北海道 74 27 57 47.4% 9 20 45% 11 13 84.6% 7 25 32 11 10 3 7 2 13 17
2023.12.31 群馬クレインサンダーズ 89 32 58 55.2% 12 24 50% 13 14 92.9% 7 25 32 20 9 11 0 0 16 15
2023.12.30 群馬クレインサンダーズ 94 37 64 57.8% 16 25 64% 4 4 100% 8 16 24 22 11 9 3 3 20 9
2023.12.24 富山グラウジーズ 82 27 59 45.8% 7 19 36.8% 21 26 80.8% 10 22 32 14 8 8 0 3 17 20
2023.12.23 富山グラウジーズ 57 17 55 30.9% 3 21 14.3% 20 27 74.1% 13 18 31 14 12 7 2 3 15 19
2023.12.20 信州ブレイブウォリアーズ 97 33 55 60% 11 21 52.4% 20 25 80% 7 20 27 18 9 6 1 0 20 24
2023.12.17 千葉ジェッツ 75 27 61 44.3% 14 26 53.8% 7 11 63.6% 7 22 29 19 11 7 0 6 20 16
2023.12.16 千葉ジェッツ 93 35 68 51.5% 11 29 37.9% 12 20 60% 6 32 38 25 10 6 2 5 18 18
2023.12.10 大阪エヴェッサ 77 28 62 45.2% 6 15 40% 15 18 83.3% 7 26 33 17 9 12 2 1 21 23
2023.12.09 大阪エヴェッサ 79 30 62 48.4% 7 19 36.8% 12 13 92.3% 10 30 40 16 11 8 3 1 13 13
2023.12.06 ファイティングイーグルス名古屋 56 20 59 33.9% 7 22 31.8% 9 13 69.2% 10 22 32 13 13 12 2 3 20 14
2023.12.03 仙台89ERS 89 34 59 57.6% 8 22 36.4% 13 18 72.2% 8 27 35 19 14 7 6 1 20 23
2023.12.02 仙台89ERS 92 29 56 51.8% 8 16 50% 26 33 78.8% 6 22 28 23 5 3 1 0 20 26
2023.11.12 横浜ビー・コルセアーズ 81 31 59 52.5% 5 14 35.7% 14 18 77.8% 9 28 37 17 9 3 4 2 12 19
2023.11.11 横浜ビー・コルセアーズ 59 22 69 31.9% 4 23 17.4% 11 17 64.7% 18 19 37 8 10 10 0 7 16 18
2023.11.08 シーホース三河 86 34 62 54.8% 12 29 41.4% 6 7 85.7% 7 32 39 19 17 10 1 3 13 16
2023.11.04 アルバルク東京 72 25 53 47.2% 7 18 38.9% 15 17 88.2% 7 12 19 14 13 6 2 1 21 17
2023.11.03 アルバルク東京 64 19 56 33.9% 9 18 50% 17 20 85% 11 19 30 13 13 4 2 6 20 22
2023.10.29 佐賀バルーナーズ 68 20 57 35.1% 5 20 25% 23 26 88.5% 13 23 36 12 8 6 3 6 18 23
2023.10.28 佐賀バルーナーズ 59 19 51 37.3% 8 23 34.8% 13 18 72.2% 5 22 27 8 10 6 4 3 21 18
2023.10.25 横浜ビー・コルセアーズ 83 31 71 43.7% 13 29 44.8% 8 9 88.9% 12 36 48 21 9 6 5 7 11 13
2023.10.22 長崎ヴェルカ 74 29 66 43.9% 6 19 31.6% 10 13 76.9% 7 22 29 22 11 6 3 3 20 16
2023.10.21 長崎ヴェルカ 85 28 58 48.3% 9 23 39.1% 20 26 76.9% 11 25 36 17 9 6 3 2 14 25
2023.10.15 琉球ゴールデンキングス 82 32 73 43.8% 7 25 28% 11 14 78.6% 13 15 28 15 2 12 2 4 17 18
2023.10.14 琉球ゴールデンキングス 86 31 65 47.7% 10 21 47.6% 14 19 73.7% 15 11 26 17 5 2 2 2 20 20
2023.10.08 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 74 28 55 50.9% 7 23 30.4% 11 12 91.7% 5 21 26 17 14 11 2 1 18 17
2023.10.07 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 70 26 62 41.9% 12 35 34.3% 6 9 66.7% 6 21 27 23 6 4 6 1 19 14
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間