MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

stats

HOME > スタッツ
2016-17シーズン成績

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 満原 優樹 PF/C 58 15 1208:05 20:49 390 6.7 153 438 34.9% 42 173 24.3% 42 63 66.7% 72 170 242 4.2 82 1.4 65 26 6 13 110 74 6
1 清水 太志郎 PG/SG 49 6 621:20 12:40 140 2.9 52 154 33.8% 27 95 28.4% 9 12 75.0% 11 50 61 1.2 43 0.9 26 11 3 2 60 23 3
6 ロバート・サクレ C 32 32 942:00 29:26 480 15.0 181 420 43.1% 0 4 0.0% 118 150 78.7% 86 194 280 8.8 41 1.3 51 28 23 12 64 123 17
7 伊藤 駿 PG 46 30 1129:29 24:33 335 7.3 133 313 42.5% 23 81 28.4% 46 63 73.0% 32 63 95 2.1 120 2.6 46 36 3 9 73 83 8
9 ベンドラメ 礼生 PG 49 27 1093:35 22:19 410 8.4 152 376 40.4% 58 176 33.0% 48 67 71.6% 44 72 116 2.4 132 2.7 89 82 9 14 71 89 9
10 チェンバース アキ SF 56 42 1199:49 21:25 362 6.5 146 319 45.8% 41 117 35.0% 29 35 82.9% 69 111 180 3.2 38 0.7 43 40 6 13 91 41 7
14 大塚 裕土 PG/SG 52 5 567:45 10:55 172 3.3 61 164 37.2% 46 124 37.1% 4 8 50.0% 6 22 28 0.5 11 0.2 16 10 1 5 48 10 2
24 広瀬 健太 SF 58 57 1663:51 28:41 523 9.0 175 481 36.4% 60 214 28.0% 113 161 70.2% 88 183 271 4.7 171 2.9 131 116 15 35 135 168 11
33 アイラ ブラウン SF/PF 57 44 1672:13 29:20 781 13.7 305 589 51.8% 48 134 35.8% 123 206 59.7% 165 310 475 8.3 142 2.5 105 74 53 27 133 244 18
34 アールティー グイン PF/C 60 37 1209:48 20:09 627 10.5 227 501 45.3% 115 275 41.8% 58 72 80.6% 40 212 252 4.2 66 1.1 60 39 14 12 106 63 11
39 藤高 宗一郎 SF 57 2 508:40 8:55 110 1.9 43 100 43.0% 11 30 36.7% 13 21 61.9% 33 38 71 1.2 23 0.4 25 10 1 6 40 33 2
- カディーム ジャック PF/C 4 3 81:30 20:22 48 12.0 19 33 57.6% 2 8 25.0% 8 11 72.7% 6 21 27 6.8 2 0.5 5 4 5 1 8 10 16
- 杉浦 佑成 SF 6 0 26:57 4:29 7 1.2 3 13 23.1% 1 9 11.1% 0 0 0.0% 0 3 3 0.5 0 0.0 1 0 0 0 4 1 -0
- チャド・ポスチュマス C 12 0 199:58 16:39 101 8.4 38 76 50.0% 0 0 0.0% 25 35 71.4% 28 41 69 5.8 3 0.3 16 1 0 10 32 28 9
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2017.05.14 川崎ブレイブサンダース 82 32 66 48.5% 7 23 30.4% 11 16 68.8% 12 18 30 20 11 7 5 0 20 16
2017.05.13 川崎ブレイブサンダース 75 31 70 44.3% 5 21 23.8% 8 17 47.1% 24 23 47 17 16 6 5 5 15 14
2017.05.06 川崎ブレイブサンダース 78 23 63 36.5% 8 21 38.1% 24 31 77.4% 13 29 42 9 7 5 1 1 14 24
2017.05.05 川崎ブレイブサンダース 86 37 76 48.7% 7 21 33.3% 5 18 27.8% 16 26 42 16 12 10 3 1 20 15
2017.05.03 新潟アルビレックスBB 93 35 68 51.5% 10 24 41.7% 13 17 76.5% 12 32 44 15 10 5 2 2 15 19
2017.04.30 富山グラウジーズ 72 22 68 32.4% 8 30 26.7% 20 21 95.2% 17 23 40 11 9 7 1 2 20 19
2017.04.29 富山グラウジーズ 81 28 67 41.8% 10 28 35.7% 15 22 68.2% 19 25 44 13 13 7 3 2 16 20
2017.04.23 川崎ブレイブサンダース 84 29 65 44.6% 8 19 42.1% 18 24 75% 8 33 41 14 8 8 4 2 14 22
2017.04.22 川崎ブレイブサンダース 80 33 69 47.8% 10 19 52.6% 4 9 44.4% 7 16 23 17 7 9 2 3 14 8
2017.04.16 新潟アルビレックスBB 85 34 76 44.7% 8 20 40% 9 16 56.3% 18 25 43 21 3 4 2 2 20 21
2017.04.15 新潟アルビレックスBB 80 34 74 45.9% 6 22 27.3% 6 9 66.7% 12 28 40 19 7 9 3 0 17 14
2017.04.09 横浜ビー・コルセアーズ 69 24 60 40% 4 23 17.4% 17 23 73.9% 9 29 38 13 12 7 7 4 11 17
2017.04.08 横浜ビー・コルセアーズ 78 27 64 42.2% 12 28 42.9% 12 12 100% 15 28 43 17 15 7 1 0 21 10
2017.04.02 富山グラウジーズ 70 25 66 37.9% 9 28 32.1% 11 17 64.7% 16 24 40 13 13 9 2 4 18 19
2017.04.01 富山グラウジーズ 71 26 61 42.6% 11 21 52.4% 8 14 57.1% 10 31 41 12 16 10 2 6 20 20
2017.03.26 三遠ネオフェニックス 69 26 70 37.1% 7 18 38.9% 10 15 66.7% 12 28 40 11 9 6 2 2 16 14
2017.03.25 三遠ネオフェニックス 77 31 68 45.6% 5 17 29.4% 10 17 58.8% 21 28 49 14 12 4 1 2 14 18
2017.03.19 アルバルク東京 64 23 55 41.8% 3 13 23.1% 15 18 83.3% 8 26 34 7 11 6 2 1 19 17
2017.03.18 アルバルク東京 63 23 69 33.3% 7 16 43.8% 10 12 83.3% 13 25 38 10 12 5 1 6 13 16
2017.03.12 秋田ノーザンハピネッツ 82 29 57 50.9% 5 15 33.3% 19 27 70.4% 13 24 37 14 12 11 4 1 19 24
2017.03.11 秋田ノーザンハピネッツ 63 26 63 41.3% 2 17 11.8% 9 14 64.3% 12 31 43 10 13 6 2 1 12 14
2017.03.05 シーホース三河 87 33 68 48.5% 5 20 25% 16 21 76.2% 14 27 41 12 8 9 1 2 18 17
2017.03.04 シーホース三河 58 24 72 33.3% 3 26 11.5% 7 10 70% 13 27 40 8 7 6 1 3 14 13
2017.02.26 京都ハンナリーズ 75 28 60 46.7% 7 21 33.3% 12 14 85.7% 8 23 31 18 12 7 0 0 19 17
2017.02.25 京都ハンナリーズ 75 27 65 41.5% 9 28 32.1% 12 19 63.2% 13 25 38 12 8 10 0 3 18 18
2017.02.22 新潟アルビレックスBB 94 36 77 46.8% 15 27 55.6% 7 11 63.6% 20 30 50 26 13 5 2 5 12 16
2017.02.19 琉球ゴールデンキングス 87 36 71 50.7% 9 26 34.6% 6 12 50% 15 24 39 17 11 9 1 5 12 12
2017.02.18 琉球ゴールデンキングス 63 25 69 36.2% 4 24 16.7% 9 17 52.9% 15 26 41 3 13 6 3 5 13 15
2017.02.05 レバンガ北海道 86 26 73 35.6% 7 24 29.2% 27 33 81.8% 19 28 47 14 11 13 3 1 19 24
2017.02.04 レバンガ北海道 60 23 64 35.9% 3 17 17.6% 11 17 64.7% 17 24 41 11 13 5 3 7 15 18
2017.01.29 栃木ブレックス 78 30 75 40% 7 22 31.8% 11 15 73.3% 9 34 43 16 14 7 3 1 21 20
2017.01.28 栃木ブレックス 64 28 62 45.2% 2 14 14.3% 6 10 60% 13 31 44 13 17 7 1 2 16 16
2017.01.22 仙台89ERS 79 29 73 39.7% 5 24 20.8% 16 24 66.7% 21 27 48 19 12 14 2 3 13 22
2017.01.21 仙台89ERS 80 31 74 41.9% 6 23 26.1% 12 13 92.3% 15 27 42 13 17 11 3 0 14 12
2017.01.18 川崎ブレイブサンダース 66 24 65 36.9% 6 21 28.6% 12 14 85.7% 10 32 42 15 14 8 4 6 18 14
2016.12.24 滋賀レイクスターズ 73 25 62 40.3% 7 24 29.2% 16 21 76.2% 13 23 36 17 11 10 5 2 14 19
2016.12.23 滋賀レイクスターズ 73 29 69 42% 10 28 35.7% 5 9 55.6% 11 32 43 20 13 10 3 6 13 15
2016.12.18 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 73 26 64 40.6% 7 21 33.3% 14 22 63.6% 12 22 34 15 15 11 1 2 17 20
2016.12.17 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 67 24 65 36.9% 12 29 41.4% 7 9 77.8% 10 20 30 9 14 6 3 7 15 13
2016.12.11 大阪エヴェッサ 61 22 74 29.7% 8 33 24.2% 9 14 64.3% 15 30 45 17 13 8 3 3 15 17
2016.12.10 大阪エヴェッサ 91 31 66 47% 11 30 36.7% 18 18 100% 11 29 40 17 11 13 3 4 15 16
2016.12.04 千葉ジェッツ 66 27 69 39.1% 6 29 20.7% 6 9 66.7% 13 25 38 19 15 12 2 6 18 15
2016.12.03 千葉ジェッツ 74 32 63 50.8% 4 21 19% 6 10 60% 11 29 40 17 15 5 3 1 16 11
2016.11.27 新潟アルビレックスBB 83 30 64 46.9% 12 25 48% 11 12 91.7% 5 25 30 18 9 10 1 5 19 17
2016.11.26 新潟アルビレックスBB 81 31 65 47.7% 13 25 52% 6 10 60% 12 26 38 24 12 8 1 3 21 16
2016.11.23 川崎ブレイブサンダース 71 27 66 40.9% 10 28 35.7% 7 10 70% 13 21 34 13 13 5 2 5 14 16
2016.11.20 三遠ネオフェニックス 60 24 70 34.3% 8 20 40% 4 5 80% 15 25 40 14 8 5 1 1 16 13
2016.11.19 三遠ネオフェニックス 80 33 71 46.5% 6 20 30% 8 10 80% 19 25 44 11 9 6 5 2 13 13
2016.11.06 富山グラウジーズ 82 30 60 50% 15 29 51.7% 7 14 50% 14 29 43 22 19 11 5 4 15 18
2016.11.05 富山グラウジーズ 79 29 52 55.8% 9 18 50% 12 16 75% 10 28 38 14 22 6 2 4 17 20
2016.10.30 横浜ビー・コルセアーズ 80 31 72 43.1% 7 26 26.9% 11 15 73.3% 11 27 38 20 17 13 1 2 19 14
2016.10.29 横浜ビー・コルセアーズ 65 28 77 36.4% 6 31 19.4% 3 4 75% 12 26 38 6 6 7 3 3 15 10
2016.10.23 三遠ネオフェニックス 79 29 61 47.5% 10 26 38.5% 11 20 55% 9 24 33 12 10 8 1 0 17 22
2016.10.22 三遠ネオフェニックス 68 29 64 45.3% 7 25 28% 3 5 60% 10 31 41 12 15 5 1 1 15 13
2016.10.16 川崎ブレイブサンダース 56 22 61 36.1% 7 30 23.3% 5 9 55.6% 15 20 35 12 13 6 1 2 14 8
2016.10.15 川崎ブレイブサンダース 74 29 64 45.3% 10 30 33.3% 6 7 85.7% 9 15 24 13 11 6 3 0 18 14
2016.10.09 富山グラウジーズ 76 30 57 52.6% 8 25 32% 8 9 88.9% 8 25 33 16 20 13 1 0 15 14
2016.10.08 富山グラウジーズ 79 31 60 51.7% 11 28 39.3% 6 8 75% 8 27 35 19 21 12 2 1 17 14
2016.10.02 新潟アルビレックスBB 66 24 65 36.9% 9 33 27.3% 9 13 69.2% 14 28 42 18 12 6 3 4 17 13
2016.10.01 新潟アルビレックスBB 76 22 63 34.9% 12 33 36.4% 20 28 71.4% 20 31 51 14 14 4 4 3 13 24
2016.09.25 横浜ビー・コルセアーズ 77 28 64 43.8% 12 29 41.4% 9 17 52.9% 11 25 36 19 9 10 4 2 21 18
2016.09.24 横浜ビー・コルセアーズ 81 31 63 49.2% 9 27 33.3% 10 14 71.4% 8 28 36 13 10 9 3 1 22 22
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間