MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

stats

HOME > スタッツ
2018-19シーズン成績

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 満原 優樹 PF/C 54 10 587:14 10:52 113 2.1 47 137 34.3% 8 36 22.2% 11 19 57.9% 36 106 142 2.6 37 0.7 27 13 2 5 81 24 3
1 清水 太志郎 PG/SG 38 2 247:19 6:30 44 1.2 16 62 25.8% 10 40 25.0% 2 2 100.0% 6 9 15 0.4 21 0.6 9 3 0 1 30 6 1
2 秋葉 真司 SG 20 0 51:15 2:33 6 0.3 0 8 0.0% 0 5 0.0% 6 8 75.0% 0 4 4 0.2 1 0.1 2 0 0 2 10 4 -0
3 ファイ サンバ C 57 0 484:18 8:29 169 3.0 67 153 43.8% 7 31 22.6% 28 40 70.0% 40 101 141 2.5 20 0.4 35 4 10 13 98 31 4
6 ロバート・サクレ C 60 60 2035:14 33:55 1162 19.4 466 900 51.8% 5 20 25.0% 225 288 78.1% 143 409 552 9.2 91 1.5 63 48 51 15 112 250 22
7 伊藤 駿 PG 53 39 997:14 18:48 156 2.9 65 173 37.6% 11 38 28.9% 15 19 78.9% 16 76 92 1.7 122 2.3 39 17 1 4 73 36 4
9 ベンドラメ 礼生 PG 60 60 1759:17 29:19 665 11.1 255 603 42.3% 85 224 37.9% 70 102 68.6% 48 93 141 2.4 262 4.4 149 56 4 25 126 130 10
10 マーカリ・サンダース・フリソン C 2 2 46:05 23:02 17 8.5 8 15 53.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 6 11 17 8.5 1 0.5 1 0 0 1 6 1 14
14 杉浦 佑成 SF 60 41 1002:42 16:42 287 4.8 98 279 35.1% 67 180 37.2% 24 34 70.6% 8 63 71 1.2 43 0.7 44 18 2 7 89 38 3
22 長谷川 智也 SG 58 0 746:08 12:51 227 3.9 79 216 36.6% 55 150 36.7% 14 18 77.8% 7 37 44 0.8 38 0.7 28 19 1 9 74 35 3
24 広瀬 健太 SF 49 17 965:53 19:42 243 5.0 87 218 39.9% 32 105 30.5% 37 55 67.3% 30 126 156 3.2 80 1.6 54 53 14 11 119 56 7
32 山内 盛久 PG/SG 48 11 905:29 18:51 169 3.5 67 189 35.4% 23 80 28.8% 12 21 57.1% 30 47 77 1.6 147 3.1 42 33 3 9 85 45 5
34 ライアン・ケリー SF/PF 58 58 1964:41 33:52 1165 20.1 421 894 47.1% 79 232 34.1% 244 305 80.0% 118 474 592 10.2 234 4.0 106 68 67 24 126 308 26
- 盛實 海翔 SG 20 0 282:11 14:06 93 4.7 29 81 35.8% 18 45 40.0% 17 27 63.0% 10 19 29 1.5 34 1.7 17 4 1 3 24 24 4
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.04.21 千葉ジェッツ 74 26 68 38.2% 9 28 32.1% 13 22 59.1% 16 21 37 18 13 6 2 2 20 21
2019.04.20 千葉ジェッツ 69 28 69 40.6% 6 22 27.3% 7 10 70% 13 29 42 17 15 5 2 4 15 15
2019.04.14 栃木ブレックス 65 21 52 40.4% 10 26 38.5% 13 16 81.3% 6 23 29 20 18 2 3 1 15 17
2019.04.13 栃木ブレックス 61 24 69 34.8% 5 18 27.8% 8 9 88.9% 12 29 41 16 10 5 2 6 15 15
2019.04.10 アルバルク東京 73 31 73 42.5% 6 19 31.6% 5 5 100% 8 31 39 21 12 4 4 4 13 13
2019.04.07 秋田ノーザンハピネッツ 92 30 54 55.6% 10 20 50% 22 28 78.6% 11 23 34 18 12 1 3 1 18 24
2019.04.06 秋田ノーザンハピネッツ 75 25 66 37.9% 8 23 34.8% 17 23 73.9% 13 27 40 18 14 10 3 2 19 21
2019.04.03 アルバルク東京 61 23 73 31.5% 6 22 27.3% 9 13 69.2% 15 18 33 15 9 1 1 1 16 16
2019.03.31 レバンガ北海道 89 29 61 47.5% 5 13 38.5% 26 30 86.7% 6 30 36 20 9 7 2 0 16 19
2019.03.30 レバンガ北海道 67 26 62 41.9% 4 17 23.5% 11 17 64.7% 8 34 42 16 12 9 2 3 11 19
2019.03.27 千葉ジェッツ 76 27 62 43.5% 9 19 47.4% 13 18 72.2% 11 36 47 16 17 1 1 1 20 17
2019.03.24 京都ハンナリーズ 105 42 79 53.2% 3 12 25% 18 22 81.8% 10 32 42 28 9 7 5 2 23 14
2019.03.23 京都ハンナリーズ 97 38 71 53.5% 8 15 53.3% 13 16 81.3% 13 25 38 25 9 5 2 0 22 16
2019.03.17 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 76 28 72 38.9% 8 26 30.8% 12 14 85.7% 14 27 41 19 9 7 3 5 20 13
2019.03.16 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 75 26 63 41.3% 10 23 43.5% 13 18 72.2% 7 32 39 19 10 7 3 4 12 18
2019.03.13 栃木ブレックス 77 31 66 47% 4 13 30.8% 11 14 78.6% 11 25 36 13 9 6 6 4 16 16
2019.03.09 新潟アルビレックスBB 84 28 69 40.6% 8 27 29.6% 20 23 87% 9 35 44 14 4 5 1 1 16 19
2019.03.08 新潟アルビレックスBB 92 35 68 51.5% 13 29 44.8% 9 10 90% 10 29 39 24 10 4 6 1 16 14
2019.03.03 川崎ブレイブサンダース 76 31 77 40.3% 8 30 26.7% 6 6 100% 13 22 35 21 6 4 2 1 14 9
2019.03.02 川崎ブレイブサンダース 80 32 85 37.6% 8 25 32% 8 11 72.7% 19 36 55 19 14 5 3 2 19 12
2019.02.10 栃木ブレックス 79 29 66 43.9% 11 29 37.9% 10 13 76.9% 9 24 33 17 10 4 0 1 17 16
2019.02.09 栃木ブレックス 71 29 69 42% 6 14 42.9% 7 7 100% 12 22 34 20 12 7 2 2 17 15
2019.02.03 秋田ノーザンハピネッツ 69 28 64 43.8% 2 13 15.4% 11 19 57.9% 11 27 38 10 8 9 2 3 18 20
2019.02.02 秋田ノーザンハピネッツ 75 27 55 49.1% 7 14 50% 14 22 63.6% 5 32 37 18 9 6 3 4 24 24
2019.01.30 千葉ジェッツ 71 26 68 38.2% 10 22 45.5% 9 12 75% 7 26 33 19 12 2 2 6 19 15
2019.01.28 滋賀レイクスターズ 89 29 56 51.8% 8 18 44.4% 23 32 71.9% 14 34 48 23 14 2 2 1 21 27
2019.01.27 滋賀レイクスターズ 71 23 56 41.1% 7 20 35% 18 22 81.8% 8 26 34 16 15 7 2 1 22 21
2019.01.23 栃木ブレックス 62 24 58 41.4% 3 18 16.7% 11 15 73.3% 6 24 30 16 14 8 4 2 12 16
2019.01.16 レバンガ北海道 85 36 74 48.6% 7 18 38.9% 6 13 46.2% 11 30 41 19 10 10 6 2 13 14
2019.01.06 富山グラウジーズ 87 32 68 47.1% 8 25 32% 15 18 83.3% 10 23 33 22 15 5 1 3 27 18
2019.01.05 富山グラウジーズ 76 30 71 42.3% 9 28 32.1% 7 9 77.8% 12 27 39 22 10 4 2 2 21 15
2018.12.30 ライジングゼファー福岡 72 28 67 41.8% 11 28 39.3% 5 6 83.3% 8 26 34 22 11 7 2 0 19 13
2018.12.29 ライジングゼファー福岡 67 25 70 35.7% 8 26 30.8% 9 15 60% 14 31 45 17 9 8 0 1 14 15
2018.12.26 アルバルク東京 74 31 61 50.8% 7 14 50% 5 7 71.4% 6 27 33 18 15 5 1 4 15 15
2018.12.23 琉球ゴールデンキングス 59 24 61 39.3% 7 26 26.9% 4 9 44.4% 7 32 39 18 9 1 2 0 14 13
2018.12.22 琉球ゴールデンキングス 71 26 64 40.6% 6 16 37.5% 13 16 81.3% 5 29 34 17 8 4 5 5 16 18
2018.12.16 三遠ネオフェニックス 80 36 73 49.3% 4 16 25% 4 6 66.7% 6 35 41 27 9 8 2 2 16 7
2018.12.15 三遠ネオフェニックス 93 32 61 52.5% 7 12 58.3% 22 28 78.6% 6 25 31 23 10 7 3 2 14 25
2018.12.12 秋田ノーザンハピネッツ 73 28 58 48.3% 5 15 33.3% 12 18 66.7% 6 24 30 22 18 4 4 0 26 22
2018.12.09 大阪エヴェッサ 64 27 66 40.9% 5 18 27.8% 5 5 100% 10 29 39 17 10 4 2 1 11 11
2018.12.08 大阪エヴェッサ 62 22 63 34.9% 6 18 33.3% 12 17 70.6% 7 42 49 18 9 5 1 1 8 16
2018.11.24 滋賀レイクスターズ 81 33 67 49.3% 6 18 33.3% 9 13 69.2% 10 23 33 21 6 4 1 2 14 12
2018.11.23 滋賀レイクスターズ 87 31 58 53.4% 6 14 42.9% 19 27 70.4% 9 34 43 26 10 4 7 2 16 26
2018.11.18 京都ハンナリーズ 85 28 64 43.8% 12 26 46.2% 17 20 85% 10 27 37 26 11 7 2 3 15 19
2018.11.17 京都ハンナリーズ 64 27 70 38.6% 2 15 13.3% 8 15 53.3% 10 37 47 15 15 12 1 2 16 16
2018.11.11 シーホース三河 81 35 66 53% 4 11 36.4% 7 12 58.3% 12 30 42 21 8 3 5 3 14 11
2018.11.10 シーホース三河 76 30 64 46.9% 4 16 25% 12 17 70.6% 8 27 35 17 7 5 3 0 13 17
2018.11.07 レバンガ北海道 91 34 62 54.8% 4 11 36.4% 19 22 86.4% 8 23 31 20 6 11 2 2 17 20
2018.11.04 千葉ジェッツ 70 24 54 44.4% 10 20 50% 12 13 92.3% 5 21 26 14 15 6 2 2 22 15
2018.11.03 千葉ジェッツ 83 31 66 47% 6 19 31.6% 15 15 100% 8 32 40 21 15 5 0 3 23 13
2018.10.28 横浜ビー・コルセアーズ 77 27 65 41.5% 3 25 12% 20 25 80% 15 32 47 24 13 7 1 3 16 25
2018.10.27 横浜ビー・コルセアーズ 79 34 74 45.9% 5 20 25% 6 10 60% 8 29 37 23 10 4 4 1 27 12
2018.10.24 アルバルク東京 61 24 64 37.5% 5 14 35.7% 8 13 61.5% 7 27 34 15 6 6 5 3 21 13
2018.10.21 シーホース三河 71 24 59 40.7% 9 18 50% 14 16 87.5% 6 22 28 15 7 5 2 2 20 12
2018.10.20 シーホース三河 64 22 66 33.3% 4 24 16.7% 16 20 80% 9 31 40 15 6 5 2 1 18 17
2018.10.17 秋田ノーザンハピネッツ 58 20 57 35.1% 6 18 33.3% 12 18 66.7% 11 25 36 15 18 10 4 4 18 17
2018.10.14 レバンガ北海道 57 22 64 34.4% 4 23 17.4% 9 14 64.3% 13 27 40 18 13 2 3 2 24 17
2018.10.13 レバンガ北海道 67 25 71 35.2% 4 20 20% 13 15 86.7% 18 23 41 13 8 14 1 1 20 16
2018.10.07 アルバルク東京 79 31 62 50% 8 21 38.1% 9 15 60% 5 21 26 15 7 6 2 1 21 18
2018.10.06 アルバルク東京 71 30 67 44.8% 6 18 33.3% 5 5 100% 9 30 39 19 9 2 5 4 20 8
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間