MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

stats

HOME > スタッツ
2020-21シーズン成績

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 関野 剛平 SG/SF 60 60 901:41 15:01 248 4.1 78 199 39.2% 41 122 33.6% 51 68 75.0% 21 40 61 1.0 47 0.8 35 35 3 10 110 73 174
8 八村 阿蓮 10 0 111:00 11:06 17 1.7 8 24 33.3% 0 7 0.0% 1 5 20.0% 7 7 14 1.4 2 0.2 3 3 1 0 17 4 1
9 ベンドラメ 礼生 PG 60 60 1352:19 22:32 618 10.3 219 559 39.2% 70 210 33.3% 110 132 83.3% 52 85 137 2.3 271 4.5 122 76 3 30 102 146 635
10 チャールズ・ジャクソン C 60 60 1557:28 25:57 934 15.6 379 575 65.9% 0 1 0.0% 176 310 56.8% 217 310 527 8.8 94 1.6 133 72 34 39 156 273 1272
12 西野 曜 SF 21 0 106:26 5:04 42 2.0 16 37 43.2% 2 9 22.2% 8 9 88.9% 7 8 15 0.7 4 0.2 9 6 1 3 23 6 17
14 ジェームズ・マイケル・マカドゥ C/PF 49 5 1014:07 20:41 520 10.6 211 370 57.0% 1 5 20.0% 97 170 57.1% 117 188 305 6.2 65 1.3 52 65 15 10 97 136 714
16 渡辺 竜之佑 PG/SG 53 9 759:14 14:19 184 3.5 71 142 50.0% 5 18 27.8% 37 56 66.1% 55 74 129 2.4 105 2.0 56 41 7 14 103 62 265
23 野口 大介 PF 57 6 588:59 10:19 193 3.4 75 178 42.1% 37 112 33.0% 6 11 54.5% 27 39 66 1.2 45 0.8 13 21 2 5 69 17 149
27 石井 講祐 SG 54 33 1010:00 18:42 388 7.2 132 352 37.5% 75 223 33.6% 49 57 86.0% 19 67 86 1.6 98 1.8 48 54 4 13 130 85 296
32 山内 盛久 PG/SG 52 0 747:19 14:22 176 3.4 64 196 32.7% 21 75 28.0% 27 31 87.1% 15 45 60 1.2 123 2.4 60 20 1 9 97 54 132
34 ライアン・ケリー SF/PF 49 49 1392:15 28:24 1032 21.1 370 745 49.7% 123 312 39.4% 169 199 84.9% 51 214 265 5.4 129 2.6 57 52 37 13 80 182 1141
44 盛實 海翔 SG 52 4 612:19 11:46 205 3.9 61 219 27.9% 35 131 26.7% 48 63 76.2% 17 22 39 0.8 62 1.2 46 17 1 11 48 44 90
73 田渡 修人 SG 57 7 834:09 14:38 228 4.0 83 203 40.9% 51 135 37.8% 11 15 73.3% 23 47 70 1.2 73 1.3 30 32 0 4 72 16 189
ムッサ・ダマ 7 0 107:32 15:21 53 7.6 24 36 66.7% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 17 23 40 5.7 5 0.7 5 2 3 3 16 3 69
広瀬 健太 SF 59 7 955:06 16:11 242 4.1 75 241 31.1% 25 95 26.3% 67 95 70.5% 52 83 135 2.3 95 1.6 65 46 13 21 142 88 197
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2021.05.15 宇都宮ブレックス 74 26 67 38.8% 10 31 32.3% 12 16 75% 11 14 25 10 12 6 3 2 18 15
2021.05.14 宇都宮ブレックス 84 31 64 48.4% 6 22 27.3% 16 30 53.3% 13 21 34 16 12 10 2 2 26 22
2021.05.10 千葉ジェッツ 83 27 66 40.9% 10 34 29.4% 19 28 67.9% 14 16 30 16 14 7 2 6 25 24
2021.05.02 川崎ブレイブサンダース 88 33 70 47.1% 6 21 28.6% 16 21 76.2% 14 22 36 17 13 8 3 3 23 21
2021.05.01 川崎ブレイブサンダース 88 31 71 43.7% 14 34 41.2% 12 16 75% 13 18 31 20 17 7 2 4 24 18
2021.04.25 レバンガ北海道 98 35 65 53.8% 14 33 42.4% 14 18 77.8% 14 24 38 27 13 6 0 3 12 22
2021.04.24 レバンガ北海道 92 34 65 52.3% 15 32 46.9% 9 10 90% 12 23 35 31 13 7 3 1 17 16
2021.04.18 横浜ビー・コルセアーズ 85 28 59 47.5% 12 28 42.9% 17 24 70.8% 14 26 40 26 15 7 0 2 18 21
2021.04.17 横浜ビー・コルセアーズ 79 27 59 45.8% 8 27 29.6% 17 24 70.8% 6 27 33 20 9 8 3 3 15 21
2021.04.14 千葉ジェッツ 91 31 68 45.6% 13 28 46.4% 16 20 80% 6 24 30 22 8 11 3 2 19 20
2021.04.11 富山グラウジーズ 82 33 67 49.3% 9 22 40.9% 7 8 87.5% 7 18 25 27 10 9 2 4 25 12
2021.04.10 富山グラウジーズ 79 30 68 44.1% 8 20 40% 11 19 57.9% 12 28 40 21 12 4 1 3 21 20
2021.04.04 琉球ゴールデンキングス 87 29 58 50% 7 15 46.7% 22 26 84.6% 7 13 20 17 14 10 0 3 33 21
2021.04.03 琉球ゴールデンキングス 96 29 55 52.7% 7 15 46.7% 31 43 72.1% 8 26 34 24 16 11 3 2 23 30
2021.03.29 秋田ノーザンハピネッツ 98 33 63 52.4% 9 26 34.6% 23 33 69.7% 13 17 30 26 14 18 1 0 21 25
2021.03.28 秋田ノーザンハピネッツ 89 31 72 43.1% 8 30 26.7% 19 25 76% 22 25 47 21 16 6 5 7 19 22
2021.03.24 レバンガ北海道 86 36 69 52.2% 9 26 34.6% 5 13 38.5% 10 32 42 24 12 4 3 0 14 16
2021.03.21 新潟アルビレックスBB 95 34 68 50% 7 20 35% 20 25 80% 14 23 37 20 11 10 2 2 16 20
2021.03.20 新潟アルビレックスBB 100 41 74 55.4% 10 23 43.5% 8 14 57.1% 14 23 37 19 8 11 2 3 15 13
2021.03.17 富山グラウジーズ 92 31 71 43.7% 8 28 28.6% 22 26 84.6% 16 21 37 19 9 10 2 2 30 24
2021.03.08 アルバルク東京 76 28 69 40.6% 6 22 27.3% 14 26 53.8% 20 24 44 14 10 6 3 2 20 23
2021.03.07 アルバルク東京 84 33 64 51.6% 9 20 45% 9 14 64.3% 9 21 30 23 14 8 3 2 24 19
2021.03.03 横浜ビー・コルセアーズ 86 27 68 39.7% 11 29 37.9% 21 36 58.3% 22 25 47 24 16 7 0 1 28 28
2021.02.27 島根スサノオマジック 77 30 70 42.9% 6 17 35.3% 11 20 55% 15 24 39 18 16 10 1 4 20 20
2021.02.26 島根スサノオマジック 90 33 73 45.2% 9 26 34.6% 15 29 51.7% 6 20 26 24 11 8 1 7 27 22
2021.02.14 三遠ネオフェニックス 71 27 68 39.7% 8 32 25% 9 12 75% 11 21 32 18 12 6 3 7 25 15
2021.02.13 三遠ネオフェニックス 79 29 73 39.7% 10 30 33.3% 11 21 52.4% 26 20 46 24 13 9 1 6 22 25
2021.02.10 秋田ノーザンハピネッツ 78 30 68 44.1% 2 16 12.5% 16 27 59.3% 24 20 44 13 23 13 1 5 20 21
2021.02.07 大阪エヴェッサ 86 35 74 47.3% 11 27 40.7% 5 10 50% 12 24 36 23 9 11 1 3 16 15
2021.02.06 大阪エヴェッサ 72 28 70 40% 5 23 21.7% 11 18 61.1% 16 21 37 13 15 9 2 3 17 17
2021.01.31 宇都宮ブレックス 62 22 70 31.4% 3 18 16.7% 15 21 71.4% 17 26 43 18 13 12 2 2 25 19
2021.01.30 宇都宮ブレックス 77 29 65 44.6% 4 15 26.7% 15 23 65.2% 14 21 35 19 12 7 1 4 16 21
2021.01.27 川崎ブレイブサンダース 73 28 75 37.3% 8 25 32% 9 15 60% 22 25 47 21 19 12 0 5 25 19
2021.01.24 滋賀レイクスターズ 86 32 66 48.5% 4 22 18.2% 18 29 62.1% 15 20 35 25 18 10 2 2 23 25
2021.01.23 滋賀レイクスターズ 81 28 69 40.6% 10 31 32.3% 15 22 68.2% 17 24 41 23 11 15 2 3 25 21
2021.01.03 三遠ネオフェニックス 105 39 73 53.4% 9 22 40.9% 18 23 78.3% 14 23 37 30 7 10 2 2 20 22
2021.01.02 三遠ネオフェニックス 81 30 71 42.3% 8 25 32% 13 24 54.2% 17 20 37 16 12 12 1 6 16 21
2020.12.27 京都ハンナリーズ 88 32 63 50.8% 2 14 14.3% 22 26 84.6% 9 27 36 22 18 12 5 0 21 23
2020.12.26 京都ハンナリーズ 103 36 72 50% 15 29 51.7% 16 25 64% 13 17 30 22 8 8 3 4 26 24
2020.12.20 広島ドラゴンフライズ 89 35 69 50.7% 8 26 30.8% 11 13 84.6% 12 15 27 29 17 10 2 0 19 18
2020.12.19 広島ドラゴンフライズ 99 34 73 46.6% 8 26 30.8% 23 27 85.2% 16 16 32 27 11 14 4 0 22 21
2020.12.13 アルバルク東京 80 32 70 45.7% 5 18 27.8% 11 16 68.8% 13 20 33 17 11 6 4 1 21 16
2020.12.12 アルバルク東京 73 30 70 42.9% 3 18 16.7% 10 11 90.9% 14 28 42 14 12 6 0 2 15 15
2020.12.09 レバンガ北海道 77 24 58 41.4% 8 28 28.6% 21 28 75% 13 26 39 16 15 10 2 2 17 22
2020.12.06 新潟アルビレックスBB 97 38 69 55.1% 8 19 42.1% 13 17 76.5% 11 21 32 27 6 14 2 3 14 15
2020.12.05 新潟アルビレックスBB 85 34 69 49.3% 9 24 37.5% 8 10 80% 12 25 37 19 12 12 0 4 17 13
2020.12.02 横浜ビー・コルセアーズ 87 34 64 53.1% 7 24 29.2% 12 18 66.7% 13 30 43 23 15 9 5 2 19 19
2020.11.15 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 54 19 69 27.5% 6 26 23.1% 10 11 90.9% 14 26 40 11 16 7 1 1 21 17
2020.11.14 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 88 32 68 47.1% 6 25 24% 18 20 90% 12 19 31 10 11 14 4 4 24 22
2020.11.11 富山グラウジーズ 106 33 64 51.6% 12 22 54.5% 28 35 80% 15 21 36 26 17 8 0 2 31 24
2020.11.08 京都ハンナリーズ 90 35 65 53.8% 8 26 30.8% 12 15 80% 9 22 31 22 9 8 2 4 25 18
2020.11.07 京都ハンナリーズ 75 29 63 46% 5 25 20% 12 17 70.6% 9 34 43 15 9 5 2 3 23 15
2020.10.28 秋田ノーザンハピネッツ 89 30 73 41.1% 7 25 28% 22 27 81.5% 22 23 45 20 14 5 4 5 22 23
2020.10.25 宇都宮ブレックス 77 29 71 40.8% 8 22 36.4% 11 16 68.8% 15 20 35 18 9 10 3 3 18 20
2020.10.24 宇都宮ブレックス 66 24 70 34.3% 5 22 22.7% 13 20 65% 21 16 37 18 12 5 2 6 18 20
2020.10.21 川崎ブレイブサンダース 87 33 63 52.4% 8 21 38.1% 13 21 61.9% 11 20 31 18 17 6 2 6 19 21
2020.10.18 信州ブレイブウォリアーズ 72 30 62 48.4% 5 17 29.4% 7 10 70% 10 24 34 15 14 12 2 2 18 15
2020.10.17 信州ブレイブウォリアーズ 83 30 69 43.5% 10 25 40% 13 19 68.4% 15 25 40 15 14 13 0 3 20 18
2020.10.11 千葉ジェッツ 87 33 63 52.4% 11 25 44% 10 15 66.7% 12 20 32 20 15 5 5 2 25 18
2020.10.10 千葉ジェッツ 91 33 84 39.3% 8 33 24.2% 17 24 70.8% 24 17 41 17 5 12 2 6 28 21
2020.10.04 シーホース三河 87 33 70 47.1% 9 25 36% 12 18 66.7% 12 17 29 15 13 7 2 4 21 19
2020.10.03 シーホース三河 78 33 73 45.2% 8 28 28.6% 4 5 80% 14 23 37 18 12 5 4 2 25 13
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間