MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU

stats

HOME > スタッツ
2022-23シーズン成績

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
9 ベンドラメ 礼生 PG 60 55 1507:55 25:07 569 9.5 199 496 40.1% 64 203 31.5% 107 148 72.3% 62 98 160 2.7 297 5.0 121 81 1 24 127 153 650
10 小島 元基 PG 47 16 762:44 16:13 249 5.3 83 207 40.1% 36 99 36.4% 47 57 82.5% 12 44 56 1.2 143 3.0 54 26 0 8 52 64 290
12 西野 曜 SF 59 4 800:31 13:34 299 5.1 115 214 53.7% 11 39 28.2% 58 87 66.7% 40 50 90 1.5 57 1.0 55 23 7 14 128 77 228
14 ジェームズ・マイケル・マカドゥ C/PF 50 41 1298:30 25:58 750 15.0 301 509 59.1% 1 8 12.5% 147 253 58.1% 130 296 426 8.5 105 2.1 79 73 25 20 97 216 1085
21 ケビン・ジョーンズ PF 58 37 1689:17 29:07 946 16.3 373 748 49.9% 110 283 38.9% 90 140 64.3% 140 288 428 7.4 98 1.7 47 54 44 12 72 115 1129
27 石井 講祐 SG 46 21 833:09 18:06 325 7.1 101 236 42.8% 49 142 34.5% 74 85 87.1% 22 54 76 1.7 81 1.8 40 35 6 7 93 99 335
28 津屋 一球 SG 59 29 926:36 15:42 232 3.9 81 224 36.2% 48 141 34.0% 22 37 59.5% 17 42 59 1.0 62 1.1 44 21 6 8 110 36 96
34 ライアン・ケリー SF/PF 52 41 1468:55 28:14 913 17.6 320 716 44.7% 89 277 32.1% 184 233 79.0% 47 241 288 5.5 127 2.4 65 45 46 18 77 190 1004
44 盛實 海翔 SG 56 4 744:44 13:17 254 4.5 90 237 38.0% 49 144 34.0% 25 38 65.8% 19 49 68 1.2 127 2.3 62 21 2 6 67 51 226
75 井上 宗一郎 PF 42 1 245:57 5:51 71 1.7 24 71 33.8% 12 52 23.1% 11 15 73.3% 4 34 38 0.9 10 0.2 13 5 2 3 42 12 28
81 関野 剛平 SG/SF 59 30 925:21 15:41 209 3.5 75 206 36.4% 37 125 29.6% 22 34 64.7% 18 60 78 1.3 62 1.1 23 27 2 6 102 50 154
田渡 修人 SG 30 5 272:00 9:04 53 1.8 19 57 33.3% 15 45 33.3% 0 0 0.0% 10 16 26 0.9 32 1.1 4 8 0 1 32 2 46
渡辺 竜之佑 PG/SG 54 16 649:15 12:01 92 1.7 41 77 53.2% 1 6 16.7% 9 15 60.0% 53 71 124 2.3 74 1.4 32 25 4 11 106 31 159
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.05.07 川崎ブレイブサンダース 88 34 70 48.6% 9 24 37.5% 11 16 68.8% 8 28 36 25 6 10 2 1 15 18
2023.05.06 川崎ブレイブサンダース 70 27 74 36.5% 7 34 20.6% 9 16 56.2% 15 29 44 21 11 9 2 3 20 19
2023.04.30 横浜ビー・コルセアーズ 90 32 59 54.2% 9 26 34.6% 17 24 70.8% 8 25 33 25 12 5 2 1 14 23
2023.04.29 横浜ビー・コルセアーズ 95 35 66 53% 5 18 27.8% 20 27 74.1% 15 29 44 18 16 6 3 0 18 22
2023.04.23 琉球ゴールデンキングス 84 30 62 48.4% 7 21 33.3% 17 22 77.3% 10 24 34 17 12 5 3 3 17 22
2023.04.22 琉球ゴールデンキングス 72 28 60 46.7% 7 18 38.9% 9 14 64.3% 7 24 31 22 9 8 1 2 13 11
2023.04.19 信州ブレイブウォリアーズ 71 23 58 39.7% 7 24 29.2% 18 29 62.1% 9 29 38 18 11 7 2 1 26 18
2023.04.16 シーホース三河 104 35 65 53.8% 12 30 40% 22 26 84.6% 10 20 30 31 11 6 1 3 16 17
2023.04.15 シーホース三河 94 37 74 50% 9 25 36% 11 16 68.8% 12 27 39 20 7 7 1 1 14 17
2023.04.12 川崎ブレイブサンダース 75 30 73 41.1% 9 27 33.3% 6 10 60% 11 23 34 22 16 8 2 0 20 15
2023.04.09 新潟アルビレックスBB 82 33 70 47.1% 9 27 33.3% 7 8 87.5% 10 26 36 29 10 12 2 1 13 15
2023.04.08 新潟アルビレックスBB 89 34 73 46.6% 8 27 29.6% 13 15 86.7% 13 26 39 26 9 8 5 2 15 19
2023.04.05 横浜ビー・コルセアーズ 72 26 68 38.2% 8 36 22.2% 12 18 66.7% 9 28 37 24 14 12 1 1 28 15
2023.04.02 宇都宮ブレックス 81 31 59 52.5% 10 19 52.6% 9 15 60% 6 23 29 26 9 9 1 1 17 18
2023.04.01 宇都宮ブレックス 64 25 59 42.4% 5 22 22.7% 9 17 52.9% 10 22 32 19 9 6 1 2 15 15
2023.03.26 滋賀レイクス 68 26 67 38.8% 7 28 25% 9 14 64.3% 9 26 35 21 16 8 2 3 16 16
2023.03.25 滋賀レイクス 87 33 75 44% 7 31 22.6% 14 17 82.4% 11 28 39 24 5 6 2 4 19 16
2023.03.22 新潟アルビレックスBB 97 39 73 53.4% 11 31 35.5% 8 8 100% 10 26 36 23 6 5 4 2 19 11
2023.03.19 アルバルク東京 54 20 53 37.7% 3 13 23.1% 11 17 64.7% 8 24 32 14 16 9 6 6 17 18
2023.03.18 アルバルク東京 78 25 55 45.5% 6 18 33.3% 22 31 71% 13 33 46 16 19 6 2 4 23 21
2023.03.15 三遠ネオフェニックス 81 27 56 48.2% 6 18 33.3% 21 28 75% 7 25 32 18 9 8 7 2 15 21
2023.03.12 群馬クレインサンダーズ 80 27 63 42.9% 12 33 36.4% 14 17 82.4% 8 27 35 20 14 5 4 3 29 16
2023.03.11 群馬クレインサンダーズ 91 35 75 46.7% 9 26 34.6% 12 17 70.6% 17 24 41 23 7 5 4 0 23 19
2023.03.08 富山グラウジーズ 93 35 69 50.7% 12 32 37.5% 11 20 55% 10 20 30 24 8 9 5 1 16 21
2023.02.12 信州ブレイブウォリアーズ 68 25 63 39.7% 6 25 24% 12 20 60% 13 24 37 11 11 8 2 2 13 15
2023.02.11 信州ブレイブウォリアーズ 81 29 64 45.3% 8 17 47.1% 15 21 71.4% 12 26 38 23 10 7 1 4 16 15
2023.02.05 広島ドラゴンフライズ 92 33 71 46.5% 11 36 30.6% 15 21 71.4% 13 31 44 23 9 7 2 0 18 19
2023.02.04 広島ドラゴンフライズ 78 27 66 40.9% 11 31 35.5% 13 16 81.2% 14 17 31 17 12 10 6 2 15 17
2023.01.29 大阪エヴェッサ 74 30 70 42.9% 9 32 28.1% 5 9 55.6% 14 24 38 22 14 4 2 2 24 14
2023.01.28 大阪エヴェッサ 78 29 67 43.3% 11 30 36.7% 9 19 47.4% 12 22 34 19 12 5 3 5 16 19
2023.01.21 三遠ネオフェニックス 103 35 70 50% 11 19 57.9% 22 39 56.4% 11 30 41 27 12 8 3 4 17 27
2023.01.20 三遠ネオフェニックス 63 24 71 33.8% 8 28 28.6% 7 10 70% 13 24 37 18 10 8 1 6 18 18
2023.01.18 信州ブレイブウォリアーズ 71 26 71 36.6% 5 20 25% 14 19 73.7% 17 17 34 22 12 6 2 6 23 16
2023.01.11 川崎ブレイブサンダース 74 25 66 37.9% 9 30 30% 15 19 78.9% 11 29 40 17 11 5 2 3 19 15
2023.01.08 京都ハンナリーズ 76 30 65 46.2% 8 23 34.8% 8 9 88.9% 6 30 36 20 14 4 3 2 18 14
2023.01.07 京都ハンナリーズ 94 32 69 46.4% 10 25 40% 20 23 87% 15 25 40 18 10 8 1 3 17 19
2022.12.31 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 67 25 69 36.2% 6 30 20% 11 13 84.6% 8 16 24 12 10 8 0 2 18 17
2022.12.30 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 86 32 70 45.7% 11 26 42.3% 11 17 64.7% 7 33 40 22 13 7 3 4 13 17
2022.12.28 横浜ビー・コルセアーズ 82 29 65 44.6% 12 29 41.4% 12 17 70.6% 12 22 34 24 17 7 4 1 19 19
2022.12.25 仙台89ERS 84 34 68 50% 9 25 36% 7 11 63.6% 10 22 32 24 7 7 2 0 21 18
2022.12.24 仙台89ERS 70 23 55 41.8% 8 24 33.3% 16 26 61.5% 8 18 26 19 14 10 0 6 19 20
2022.12.14 新潟アルビレックスBB 78 30 74 40.5% 8 33 24.2% 10 17 58.8% 9 16 25 21 6 8 0 2 19 17
2022.12.11 ファイティングイーグルス名古屋 76 30 67 44.8% 2 20 10% 14 18 77.8% 17 14 31 19 11 5 3 1 17 17
2022.12.10 ファイティングイーグルス名古屋 67 27 65 41.5% 2 21 9.5% 11 17 64.7% 11 23 34 14 16 6 2 1 21 19
2022.12.04 シーホース三河 81 33 66 50% 5 28 17.9% 10 12 83.3% 8 23 31 21 9 9 3 1 17 17
2022.12.03 シーホース三河 91 32 74 43.2% 13 37 35.1% 14 22 63.6% 12 21 33 25 7 8 3 2 19 19
2022.11.30 三遠ネオフェニックス 87 31 61 50.8% 13 30 43.3% 12 19 63.2% 9 24 33 20 15 7 3 0 15 19
2022.11.27 レバンガ北海道 90 32 70 45.7% 12 26 46.2% 14 23 60.9% 20 18 38 21 13 9 1 2 20 21
2022.11.26 レバンガ北海道 92 33 70 47.1% 12 33 36.4% 14 22 63.6% 11 26 37 29 9 6 2 1 15 19
2022.11.20 茨城ロボッツ 97 39 65 60% 12 25 48% 7 10 70% 5 16 21 28 8 4 3 1 22 16
2022.11.19 茨城ロボッツ 91 35 73 47.9% 11 26 42.3% 10 15 66.7% 11 29 40 22 10 13 1 4 19 20
2022.10.26 富山グラウジーズ 98 35 72 48.6% 18 40 45% 10 14 71.4% 9 20 29 23 10 6 2 2 26 13
2022.10.23 島根スサノオマジック 102 36 74 48.6% 8 26 30.8% 22 26 84.6% 18 31 49 23 16 4 2 1 21 22
2022.10.22 島根スサノオマジック 79 25 64 39.1% 8 27 29.6% 21 29 72.4% 9 28 37 17 15 8 2 5 15 25
2022.10.16 千葉ジェッツ 93 28 63 44.4% 9 21 42.9% 28 34 82.4% 17 23 40 20 15 5 1 3 22 26
2022.10.15 千葉ジェッツ 90 34 65 52.3% 10 19 52.6% 12 18 66.7% 12 23 35 23 11 8 2 4 14 18
2022.10.09 秋田ノーザンハピネッツ 88 33 61 54.1% 7 22 31.8% 15 23 65.2% 6 21 27 23 12 8 2 1 22 20
2022.10.08 秋田ノーザンハピネッツ 81 30 64 46.9% 7 18 38.9% 14 20 70% 10 26 36 12 15 10 6 2 14 18
2022.10.02 富山グラウジーズ 90 30 67 44.8% 12 31 38.7% 18 24 75% 13 28 41 23 12 8 3 3 24 23
2022.10.01 富山グラウジーズ 90 34 67 50.7% 6 23 26.1% 16 28 57.1% 14 18 32 27 14 14 2 3 25 25
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間