

44
盛實 海翔
Kaito Morizane
SG
出身校 | 専修大学 |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
生年月日 | 1997年08月26日 |
身長(cm) | 186cm |
体重(kg) | 78kg |
国籍 | JAPAN |
Twitterアカウント | @MorizaneKaito |
Instagramアカウント | @morizanekaito |
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | SR渋谷 | SG | 40 | 4 | 452:46 | 11:19 | 156 | 3.9 | 47 | 166 | 28.3% | 25 | 93 | 26.9% | 37 | 49 | 75.5% | 13 | 19 | 32 | 0.8 | 43 | 1.1 | 36 | 12 | 1 | 10 | 37 | 33 | 63 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.08 | SR渋谷 VS A東京 | 08:01 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
2021.03.03 | 横浜 VS SR渋谷 | 12:04 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2021.02.27 | 島根 VS SR渋谷 | 14:08 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
2021.02.26 | 島根 VS SR渋谷 | 10:54 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
2021.02.14 | 三遠 VS SR渋谷 | 09:36 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2021.02.13 | 三遠 VS SR渋谷 | 17:23 | 14 | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||
2021.02.10 | 秋田 VS SR渋谷 | 09:51 | 5 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | ||
2021.02.07 | 大阪 VS SR渋谷 | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2021.02.06 | 大阪 VS SR渋谷 | 12:11 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.01.31 | SR渋谷 VS 宇都宮 | 12:05 | 5 | 2 | 10 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
2021.01.30 | SR渋谷 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.01.27 | 川崎 VS SR渋谷 | 13:30 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2021.01.24 | 滋賀 VS SR渋谷 | 12:05 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||
2021.01.23 | 滋賀 VS SR渋谷 | 07:05 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2021.01.03 | SR渋谷 VS 三遠 | 15:18 | 3 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2021.01.02 | SR渋谷 VS 三遠 | 10:55 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
2020.12.27 | 京都 VS SR渋谷 | 11:50 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2020.12.26 | 京都 VS SR渋谷 | 10:32 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
2020.12.20 | SR渋谷 VS 広島 | 08:25 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2020.12.19 | SR渋谷 VS 広島 | 14:57 | 15 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 5 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | ||
2020.12.13 | A東京 VS SR渋谷 | 09:59 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2020.12.12 | A東京 VS SR渋谷 | 05:00 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2020.12.09 | 北海道 VS SR渋谷 | ◯ | 13:24 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
2020.12.06 | SR渋谷 VS 新潟 | ◯ | 19:31 | 12 | 4 | 10 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
2020.12.05 | SR渋谷 VS 新潟 | ◯ | 16:49 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2020.12.02 | SR渋谷 VS 横浜 | ◯ | 15:30 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2020.11.15 | SR渋谷 VS 名古屋D | 13:28 | 7 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 3 | 0.0% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
2020.11.14 | SR渋谷 VS 名古屋D | 11:47 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | ||
2020.11.11 | 富山 VS SR渋谷 | 11:51 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
2020.11.08 | SR渋谷 VS 京都 | 12:25 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | ||
2020.11.07 | SR渋谷 VS 京都 | 11:36 | 5 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2020.10.28 | SR渋谷 VS 秋田 | 05:50 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2020.10.25 | 宇都宮 VS SR渋谷 | 08:15 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2020.10.24 | 宇都宮 VS SR渋谷 | 10:01 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2020.10.21 | SR渋谷 VS 川崎 | 12:14 | 9 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||
2020.10.18 | 信州 VS SR渋谷 | 16:53 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.10.17 | 信州 VS SR渋谷 | 11:27 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2020.10.11 | SR渋谷 VS 千葉 | 05:39 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2020.10.10 | SR渋谷 VS 千葉 | 09:27 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
2020.10.04 | SR渋谷 VS 三河 | 06:57 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
2020.10.03 | SR渋谷 VS 三河 | 06:26 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | SR渋谷 | 3.9 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 28.3% | 26.9% | 75.5% |
---|