MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 盛實海翔
44

盛實 海翔

Kaito Morizane

SG

出身校 専修大学
出身地 埼玉県
生年月日 1997年08月26日
身長(cm) 187cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @MorizaneKaito
Instagramアカウント @morizanekaito
経歴 2018-サンロッカーズ渋谷
ニックネーム カイト
血液型 O型
趣味・マイブーム ウイニングイレブン
利き手 両利き

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 SR渋谷 SG 56 4 744:44 13:17 254 4.5 90 237 38.0% 49 144 34.0% 25 38 65.8% 19 49 68 1.2 127 2.3 62 21 2 6 67 51 226

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 川崎 VS SR渋谷 11:40 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5
2023.05.06 川崎 VS SR渋谷 16:48 3 1 7 14.3% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 0 0 0 2 0 1
2023.04.30 SR渋谷 VS 横浜BC 10:42 7 3 6 50.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 5
2023.04.29 SR渋谷 VS 横浜BC 18:30 13 4 9 44.4% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 2 1 3 1 3 0 0 0 2 3 9
2023.04.23 琉球 VS SR渋谷 19:17 12 4 5 80.0% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 6 2 1 0 0 2 1 18
2023.04.22 琉球 VS SR渋谷 11:29 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1
2023.04.19 信州 VS SR渋谷 08:56 3 0 4 0.0% 0 2 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 1
2023.04.16 SR渋谷 VS 三河 09:52 10 3 4 75.0% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 12
2023.04.15 SR渋谷 VS 三河 12:14 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 11
2023.04.12 川崎 VS SR渋谷 12:43 3 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 3 0 0 0 0 1 -1
2023.04.09 SR渋谷 VS 新潟 08:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 0 0 0 1 1 0
2023.04.08 SR渋谷 VS 新潟 19:02 10 3 8 37.5% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 3 3 5 1 2 0 0 0 3 17
2023.04.05 横浜BC VS SR渋谷 11:08 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 3
2023.04.02 宇都宮 VS SR渋谷 07:59 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2
2023.04.01 宇都宮 VS SR渋谷 06:05 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5
2023.03.26 滋賀 VS SR渋谷 18:49 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 4 2 0 0 0 0 0 3
2023.03.25 滋賀 VS SR渋谷 20:58 6 2 8 25.0% 2 8 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 8 1 0 0 1 0 0 8
2023.03.22 SR渋谷 VS 新潟 14:29 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 -2
2023.03.19 SR渋谷 VS A東京 04:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2023.03.18 SR渋谷 VS A東京 01:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.03.15 三遠 VS SR渋谷 07:09 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2023.03.08 SR渋谷 VS 富山 15:13 9 3 9 33.3% 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 3 3 2 1 0 0 0 0 1 6
2023.02.12 信州 VS SR渋谷 15:22 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 3
2023.02.11 信州 VS SR渋谷 13:06 8 3 7 42.9% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 1 7
2023.02.05 広島 VS SR渋谷 16:52 8 2 7 28.6% 1 5 20.0% 3 5 60.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 3 4 5
2023.02.04 広島 VS SR渋谷 10:32 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 1 4
2023.01.29 大阪 VS SR渋谷 11:29 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 1 1 1 0 1 3 1 0
2023.01.28 大阪 VS SR渋谷 05:22 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 1 0 -1
2023.01.18 SR渋谷 VS 信州 15:56 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 4 0 0 0 3 1 2
2023.01.11 SR渋谷 VS 川崎 07:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 -2
2023.01.08 京都 VS SR渋谷 09:00 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 -3
2023.01.07 京都 VS SR渋谷 15:07 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 7
2022.12.31 名古屋D VS SR渋谷 18:02 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1
2022.12.30 名古屋D VS SR渋谷 16:06 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 2 2 0 2
2022.12.28 SR渋谷 VS 横浜BC 22:24 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 6 2 0 0 0 1 1 8
2022.12.25 SR渋谷 VS 仙台 18:28 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 3 0 4
2022.12.24 SR渋谷 VS 仙台 17:27 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 0 1 3 4 0 0 1 1 2 2
2022.12.14 新潟 VS SR渋谷 14:05 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 2
2022.12.11 SR渋谷 VS FE名古屋 17:12 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 0 0 0 0 4 1 4
2022.12.10 SR渋谷 VS FE名古屋 21:32 7 3 10 30.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 4 4 3 0 0 0 0 3 2 5
2022.12.04 三河 VS SR渋谷 14:20 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 3 3
2022.12.03 三河 VS SR渋谷 12:38 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 3 33.3% 0 1 1 4 1 0 0 0 0 3 3
2022.11.30 SR渋谷 VS 三遠 20:45 9 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 0 2 2 5 2 2 0 0 1 3 13
2022.11.27 SR渋谷 VS 北海道 08:55 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 -3
2022.11.26 SR渋谷 VS 北海道 22:28 21 8 12 66.7% 4 7 57.1% 1 2 50.0% 1 1 2 7 1 0 0 0 2 2 24
2022.11.20 SR渋谷 VS 茨城 15:49 10 4 5 80.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 4 1 9
2022.11.19 SR渋谷 VS 茨城 06:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1
2022.10.26 富山 VS SR渋谷 19:07 16 5 7 71.4% 3 4 75.0% 3 4 75.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 1 3 17
2022.10.23 SR渋谷 VS 島根 04:45 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 -2
2022.10.22 SR渋谷 VS 島根 10:35 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 3 0 0 0 1 0 -1
2022.10.16 千葉J VS SR渋谷 07:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.15 千葉J VS SR渋谷 05:59 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4
2022.10.09 SR渋谷 VS 秋田 17:11 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 -4
2022.10.08 SR渋谷 VS 秋田 11:45 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 3
2022.10.02 富山 VS SR渋谷 15:06 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 0 2 3 0 1 0 0 1 0 5
2022.10.01 富山 VS SR渋谷 19:11 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 2 0 0 2 1 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 SR渋谷 4.5 1.2 2.3 0.4 0.0 38.0% 34.0% 65.8%