

23
野口 大介
Daisuke Noguchi
PF
出身校 | 日本体育大学 |
---|---|
出身地 | 北海道 |
生年月日 | 1983年05月26日 |
身長(cm) | 196cm |
体重(kg) | 90kg |
国籍 | JAPAN |
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | SR渋谷 | PF | 41 | 6 | 475:00 | 11:35 | 160 | 3.9 | 63 | 140 | 45.0% | 28 | 82 | 34.1% | 6 | 11 | 54.5% | 24 | 34 | 58 | 1.4 | 37 | 0.9 | 12 | 18 | 2 | 4 | 56 | 17 | 138 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.03.08 | SR渋谷 VS A東京 | 05:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2021.03.07 | SR渋谷 VS A東京 | 12:39 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2021.03.03 | 横浜 VS SR渋谷 | ◯ | 24:08 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
2021.02.27 | 島根 VS SR渋谷 | ◯ | 22:03 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
2021.02.26 | 島根 VS SR渋谷 | ◯ | 22:00 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2021.02.14 | 三遠 VS SR渋谷 | ◯ | 16:19 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
2021.02.13 | 三遠 VS SR渋谷 | ◯ | 26:16 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
2021.02.10 | 秋田 VS SR渋谷 | ◯ | 30:25 | 11 | 5 | 13 | 38.5% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
2021.02.07 | 大阪 VS SR渋谷 | 28:22 | 20 | 7 | 11 | 63.6% | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | ||
2021.02.06 | 大阪 VS SR渋谷 | 13:11 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2021.01.31 | SR渋谷 VS 宇都宮 | 01:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2021.01.30 | SR渋谷 VS 宇都宮 | 07:57 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
2021.01.27 | 川崎 VS SR渋谷 | 15:17 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
2021.01.23 | 滋賀 VS SR渋谷 | 05:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
2021.01.03 | SR渋谷 VS 三遠 | 19:39 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | ||
2021.01.02 | SR渋谷 VS 三遠 | 11:03 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
2020.12.27 | 京都 VS SR渋谷 | 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2020.12.26 | 京都 VS SR渋谷 | 09:13 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
2020.12.20 | SR渋谷 VS 広島 | 07:30 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
2020.12.19 | SR渋谷 VS 広島 | 11:27 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
2020.12.13 | A東京 VS SR渋谷 | 03:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2020.12.12 | A東京 VS SR渋谷 | 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.12.09 | 北海道 VS SR渋谷 | 05:48 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2020.12.06 | SR渋谷 VS 新潟 | 09:20 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
2020.12.05 | SR渋谷 VS 新潟 | 04:14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2020.12.02 | SR渋谷 VS 横浜 | 09:34 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
2020.11.15 | SR渋谷 VS 名古屋D | 18:48 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
2020.11.14 | SR渋谷 VS 名古屋D | 03:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2020.11.11 | 富山 VS SR渋谷 | 01:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.11.08 | SR渋谷 VS 京都 | 09:43 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2020.11.07 | SR渋谷 VS 京都 | 08:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
2020.10.28 | SR渋谷 VS 秋田 | 10:18 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2020.10.25 | 宇都宮 VS SR渋谷 | 07:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2020.10.24 | 宇都宮 VS SR渋谷 | 17:43 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
2020.10.21 | SR渋谷 VS 川崎 | 15:16 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2020.10.18 | 信州 VS SR渋谷 | 10:09 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2020.10.17 | 信州 VS SR渋谷 | 12:12 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2020.10.11 | SR渋谷 VS 千葉 | 03:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2020.10.10 | SR渋谷 VS 千葉 | 13:55 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
2020.10.04 | SR渋谷 VS 三河 | 12:05 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
2020.10.03 | SR渋谷 VS 三河 | 05:04 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | SR渋谷 | 3.9 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 45.0% | 34.1% | 54.5% |
---|