MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 野口大介
23

野口 大介

Daisuke Noguchi

PF

出身校 日本体育大学
出身地 北海道
生年月日 1983年05月26日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 北海道 PF 3 0 24:13 8:04 10 3.3 4 8 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 2 2 0.7 0 0.0 0 1 0 1 1 3 2.7
B1 北海道 PF 59 5 703:15 11:55 217 3.7 85 211 40.3% 26 93 28.0% 21 33 63.6% 23 57 80 1.4 34 0.6 42 17 15 8 66 30 3.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.27 横浜 VS 北海道 06:25 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 3
2019.04.27 横浜 VS 北海道 16:10 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5
2019.04.26 横浜 VS 北海道 01:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019.04.21 A東京 VS 北海道 17:10 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 0 -1
2019.04.20 A東京 VS 北海道 14:51 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 5
2019.04.14 秋田 VS 北海道 30:47 10 4 9 44.4% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 3 0 0 1 1 0 0 6
2019.04.13 秋田 VS 北海道 12:36 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
2019.04.10 北海道 VS 栃木 04:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.04.07 北海道 VS 千葉 13:37 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.04.06 北海道 VS 千葉 08:28 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 3
2019.04.03 栃木 VS 北海道 13:32 3 1 7 14.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 -6
2019.03.31 北海道 VS SR渋谷 24:43 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 1 1 2 6 1 0 0 0 2 1 0 9
2019.03.30 北海道 VS SR渋谷 12:59 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2019.03.27 北海道 VS A東京 15:06 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 1 0 1 3 0 1 0 0 1 2 0 5
2019.03.24 川崎 VS 北海道 13:49 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2019.03.23 川崎 VS 北海道 11:19 6 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 2 2 4 1 1 0 0 0 0 3 0 6
2019.03.17 北海道 VS 横浜 09:52 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 1 0 3
2019.03.16 北海道 VS 横浜 11:06 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 -2
2019.03.13 秋田 VS 北海道 12:23 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 -5
2019.03.10 北海道 VS 名古屋D 20:29 10 4 8 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 0 1 0 2 3 0 1 2 3 0 7
2019.03.09 北海道 VS 名古屋D 13:45 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.03.03 琉球 VS 北海道 18:37 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2019.03.02 琉球 VS 北海道 09:56 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
2019.02.10 北海道 VS 新潟 19:26 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 8
2019.02.09 北海道 VS 新潟 09:45 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.03 滋賀 VS 北海道 07:49 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2
2019.02.02 滋賀 VS 北海道 19:08 7 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 1 0 1 1 0 11
2019.01.30 A東京 VS 北海道 22:40 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 5
2019.01.26 北海道 VS 京都 27:16 15 6 13 46.2% 1 3 33.3% 2 4 50.0% 2 1 3 0 1 1 2 1 4 2 1 11
2019.01.25 北海道 VS 京都 05:03 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.01.23 北海道 VS 秋田 15:01 10 4 6 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 10
2019.01.16 SR渋谷 VS 北海道 04:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 三河 VS 北海道 10:41 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.01.04 三河 VS 北海道 17:37 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 2 1 0 11
2018.12.30 北海道 VS A東京 14:15 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 2 0 2 0 0 7
2018.12.29 北海道 VS A東京 07:19 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 3 1 0 2
2018.12.27 北海道 VS 千葉 05:05 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 4
2018.12.23 福岡 VS 北海道 09:04 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
2018.12.22 福岡 VS 北海道 05:05 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
2018.12.15 北海道 VS 秋田 07:01 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.12.14 北海道 VS 秋田 08:06 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
2018.12.12 千葉 VS 北海道 13:10 7 2 6 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3
2018.12.09 北海道 VS 富山 09:48 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 7
2018.12.08 北海道 VS 富山 08:35 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 2
2018.11.24 大阪 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.23 大阪 VS 北海道 06:29 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 5
2018.11.18 北海道 VS 川崎 07:00 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
2018.11.17 北海道 VS 川崎 04:39 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2018.11.11 新潟 VS 北海道 04:25 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2018.11.10 新潟 VS 北海道 06:34 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.11.07 北海道 VS SR渋谷 03:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.11.04 三遠 VS 北海道 02:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
2018.11.03 三遠 VS 北海道 05:22 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 -1
2018.10.29 北海道 VS 栃木 07:51 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2018.10.28 北海道 VS 栃木 10:37 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6
2018.10.24 千葉 VS 北海道 15:28 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2018.10.21 栃木 VS 北海道 03:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.20 栃木 VS 北海道 10:05 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 -1
2018.10.17 北海道 VS 千葉 12:07 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
2018.10.14 SR渋谷 VS 北海道 09:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.10.13 SR渋谷 VS 北海道 18:19 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 3 33.3% 0 6 6 1 2 0 0 0 1 3 0 8
2018.10.07 北海道 VS 大阪 22:17 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 4 0 3 0 1 1 0 8
2018.10.06 北海道 VS 大阪 17:36 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 2 2 1 1 0 0 10
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 北海道 3.7 1.4 0.6 0.3 0.3 40.3% 28.0% 63.6%