MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 石井講祐
27

石井 講祐

Kosuke Ishii

SG

出身校 東海大学
出身地 千葉県
生年月日 1987年09月29日
身長(cm) 182cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @k_ishii27
Instagramアカウント @ishiikosuke
経歴 2013-19千葉ジェッツ
2019-サンロッカーズ渋谷
ニックネーム 石井ちゃん、チャン、コースケ
血液型 B型
趣味・マイブーム note
利き手

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 千葉 SG 5 5 87:34 17:30 7 1.4 2 16 12.5% 2 15 13.3% 1 2 50.0% 4 6 10 2.0 5 1.0 4 3 0 0 12 2 1.2
B1 千葉 SG 60 58 1259:23 20:59 396 6.6 142 317 44.8% 90 199 45.2% 22 30 73.3% 31 88 119 2.0 120 2.0 48 86 7 10 119 58 8.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.11 千葉 VS A東京 10:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
2019.05.05 千葉 VS 栃木 20:08 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 3 0 0 0
2019.05.04 千葉 VS 栃木 14:09 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 2 1 0 0 4 0 0 0
2019.04.28 千葉 VS 富山 20:28 4 1 5 20.0% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 1
2019.04.27 千葉 VS 富山 22:00 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2019.04.21 SR渋谷 VS 千葉 02:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.20 SR渋谷 VS 千葉 18:32 10 3 7 42.9% 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 0 0 1 2 2 0 0 3 2 0 6
2019.04.14 千葉 VS A東京 26:59 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 1 2 2 1 1 1 0 3 4 0 3
2019.04.13 千葉 VS A東京 27:36 1 0 5 0.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 2 0 2 0 0 5 1 1 2 2 0 4
2019.04.10 千葉 VS 秋田 18:46 7 3 6 50.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 1 2 1 0 2 2 0 8
2019.04.07 北海道 VS 千葉 23:33 8 4 6 66.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 0 0 0 0 3 0 0 13
2019.04.06 北海道 VS 千葉 18:44 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 9
2019.04.03 秋田 VS 千葉 17:15 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 3 0 0 5
2019.03.31 千葉 VS 栃木 23:12 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 3 0 0 5 0 0 12
2019.03.30 千葉 VS 栃木 26:03 9 4 9 44.4% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 0 0 1 1 2 0 7
2019.03.27 SR渋谷 VS 千葉 22:53 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 4 0 0 2 0 0 2
2019.03.24 千葉 VS 秋田 13:41 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3
2019.03.23 千葉 VS 秋田 18:09 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 0 2 1 0 2 0 0 2 2 0 4
2019.03.17 千葉 VS 三河 13:09 13 5 7 71.4% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 12
2019.03.16 千葉 VS 三河 15:18 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 3 1 0 7
2019.03.13 A東京 VS 千葉 26:14 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 4 0 0 2 0 0 14
2019.03.10 横浜 VS 千葉 24:50 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 0 1 0 0 2 0 0 8
2019.03.09 横浜 VS 千葉 18:12 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2019.03.03 千葉 VS 福岡 24:52 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 5 0 0 2 0 0 15
2019.03.02 千葉 VS 福岡 22:09 23 9 11 81.8% 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 3 0 0 2 0 0 24
2019.02.10 琉球 VS 千葉 17:17 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.02.09 琉球 VS 千葉 15:54 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 0 0
2019.02.03 栃木 VS 千葉 18:39 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 3 0 0 0 3 0 0 5
2019.02.02 栃木 VS 千葉 21:12 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 4
2019.01.30 千葉 VS SR渋谷 14:14 9 3 6 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 0 0 0 1 1 0 0 11
2019.01.27 富山 VS 千葉 23:49 9 3 7 42.9% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 7 0 2 0 2 0 1 0 14
2019.01.26 富山 VS 千葉 14:16 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 3 2 0 5
2019.01.23 千葉 VS A東京 15:44 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 5
2019.01.16 千葉 VS 栃木 08:40 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2019.01.06 滋賀 VS 千葉 23:19 11 4 5 80.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 14
2019.01.05 滋賀 VS 千葉 25:18 11 4 6 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 1 2 0 0 2 0 0 18
2018.12.30 千葉 VS 京都 15:01 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 3
2018.12.29 千葉 VS 京都 18:56 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 0 1 0 0 2 0 0 7
2018.12.27 北海道 VS 千葉 27:56 12 4 7 57.1% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 0 0 0 0 2 0 0 16
2018.12.23 秋田 VS 千葉 16:58 8 3 7 42.9% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 2 0 0 0 3 1 0 3
2018.12.22 秋田 VS 千葉 20:10 12 4 8 50.0% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 3 3 0 0 0 1 2 0 10
2018.12.16 A東京 VS 千葉 26:53 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 2 1 1 3 2 0 12
2018.12.15 A東京 VS 千葉 15:46 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 3 0 0 4 0 0 4
2018.12.12 千葉 VS 北海道 21:36 12 4 6 66.7% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 3 3 7 1 2 0 0 2 1 0 21
2018.12.09 名古屋D VS 千葉 22:51 2 1 7 14.3% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 1 5 0 1 2 1 0 6
2018.12.08 名古屋D VS 千葉 19:33 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 2 0 0 2 0 0 5
2018.11.24 三遠 VS 千葉 23:28 8 2 4 50.0% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 2 2 3 1 2 0 0 0 1 0 12
2018.11.23 三遠 VS 千葉 23:32 9 3 7 42.9% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 4 4 2 0 1 1 0 2 2 0 13
2018.11.18 千葉 VS 大阪 24:56 10 4 9 44.4% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 0 3 0 0 1 3 0 10
2018.11.17 千葉 VS 大阪 20:42 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 0 3 0 7
2018.11.11 千葉 VS 琉球 26:55 12 4 7 57.1% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 7 2 4 0 0 2 4 0 20
2018.11.10 千葉 VS 琉球 29:42 11 4 10 40.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 2 3 4 0 3 0 0 1 1 0 15
2018.11.07 栃木 VS 千葉 27:28 8 2 7 28.6% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 4 4 1 3 0 0 0 4 4 0 5
2018.11.04 千葉 VS SR渋谷 18:26 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 3 0 0 8
2018.11.03 千葉 VS SR渋谷 34:21 11 4 11 36.4% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 1 0 2 2 0 7
2018.10.28 大阪 VS 千葉 13:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 2
2018.10.27 大阪 VS 千葉 18:13 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 3 0 0 0 0 4 1 0 9
2018.10.24 千葉 VS 北海道 26:00 9 3 6 50.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 3 4 4 1 1 0 1 2 2 0 13
2018.10.21 千葉 VS 新潟 27:39 14 5 8 62.5% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 2 0 1 2 0 0 17
2018.10.20 千葉 VS 新潟 25:10 9 2 6 33.3% 2 3 66.7% 3 3 100.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 0 2 0 7
2018.10.17 北海道 VS 千葉 22:54 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 1 0 0 2 0 0 13
2018.10.14 千葉 VS 三遠 16:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2
2018.10.13 千葉 VS 三遠 20:26 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 1 0 0 4 0 0 5
2018.10.06 千葉 VS 川崎 25:07 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 7
2018.10.04 千葉 VS 川崎 27:13 7 2 8 25.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 2 1 0 5
2018.09.09 千葉 VS SR渋谷 04:41 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2018.09.08 栃木 VS 千葉 26:33 10 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 1 0 0 3 3 0 14
2018.09.07 千葉 VS 横浜 21:22 10 4 5 80.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 3 0 0 2 0 0 15
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 千葉 6.6 2.0 2.0 1.4 0.1 44.8% 45.2% 73.3%