MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 石井講祐
27

石井 講祐

Kosuke Ishii

SG

出身校 東海大学
出身地 千葉県
生年月日 1987年09月29日
身長(cm) 182cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @k_ishii27
Instagramアカウント @ishiikosuke
経歴 2013-19千葉ジェッツ
2019-サンロッカーズ渋谷
ニックネーム 石井ちゃん、チャン、コースケ
血液型 B型
趣味・マイブーム note
利き手

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 SR渋谷 SG 54 36 1072:37 19:51 401 7.4 137 380 36.1% 85 263 32.3% 42 55 76.4% 25 73 98 1.8 127 2.4 41 35 4 15 110 108 351

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.08 千葉 VS SR渋谷 12:26 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 -2
2022.05.07 千葉 VS SR渋谷 18:21 2 1 8 12.5% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 2 0 0 2 3 0
2022.05.04 SR渋谷 VS 群馬 21:20 12 4 8 50.0% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 4 4 2 1 0 0 0 2 1 12
2022.05.01 SR渋谷 VS 北海道 18:10 19 7 9 77.8% 4 4 100.0% 1 2 50.0% 1 3 4 3 1 0 0 0 2 2 22
2022.04.30 SR渋谷 VS 北海道 20:14 10 4 11 36.4% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 2 1 3 5 0 0 0 0 1 3 13
2022.04.27 横浜 VS SR渋谷 19:21 4 1 4 25.0% 0 3 0.0% 2 5 40.0% 0 1 1 8 0 0 0 0 1 2 8
2022.04.24 SR渋谷 VS A東京 21:24 17 7 13 53.8% 1 5 20.0% 2 3 66.7% 1 2 3 0 1 1 0 1 4 4 12
2022.04.23 SR渋谷 VS A東京 31:21 11 4 8 50.0% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 2 3 12
2022.04.20 京都 VS SR渋谷 31:58 9 3 7 42.9% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 5 1 1 0 0 3 3 12
2022.04.17 大阪 VS SR渋谷 22:41 19 7 13 53.8% 5 10 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 16
2022.04.16 大阪 VS SR渋谷 20:47 0 0 7 0.0% 0 7 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 2 2 -4
2022.04.10 SR渋谷 VS 群馬 16:28 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 1 2 0 -3
2022.04.09 SR渋谷 VS 群馬 19:20 5 2 8 25.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 0 0 0 1 1 -1
2022.04.06 SR渋谷 VS 秋田 24:53 9 3 7 42.9% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 2 1 0 0 1 4 11
2022.04.04 北海道 VS SR渋谷 26:03 9 3 9 33.3% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 1 0 2 1 6
2022.04.03 北海道 VS SR渋谷 19:56 6 2 10 20.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 2 0 2 2 1 2 0 1 2 2 2
2022.03.27 茨城 VS SR渋谷 24:40 8 2 7 28.6% 2 7 28.6% 2 3 66.7% 0 0 0 3 2 1 0 1 5 4 2
2022.03.26 茨城 VS SR渋谷 28:35 22 8 15 53.3% 6 11 54.5% 0 0 0.0% 1 2 3 4 0 0 0 0 2 3 23
2022.03.20 三河 VS SR渋谷 14:57 3 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 2 1 1 -4
2022.03.19 三河 VS SR渋谷 19:41 4 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 1 3 3 0
2022.03.16 茨城 VS SR渋谷 15:32 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 0 1 0 0 1 3 15
2022.03.13 宇都宮 VS SR渋谷 22:18 9 3 9 33.3% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 1 2 3 2 0 2 0 0 0 2 12
2022.03.06 富山 VS SR渋谷 18:26 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 2 5
2022.03.05 富山 VS SR渋谷 19:50 10 3 6 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 4 5 2 1 0 0 0 3 2 12
2022.03.02 宇都宮 VS SR渋谷 15:36 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 1 0 2 2 -1
2022.02.05 川崎 VS SR渋谷 13:44 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 2
2022.02.02 SR渋谷 VS 横浜 22:58 13 3 8 37.5% 2 4 50.0% 5 5 100.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 2 4 14
2022.01.30 島根 VS SR渋谷 20:46 14 5 14 35.7% 4 11 36.4% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 1 0 1 3 3 5
2022.01.29 島根 VS SR渋谷 18:55 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 3 1 0 1 2 3 4
2022.01.26 SR渋谷 VS 京都 25:31 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 4 4 5 0 0 0 0 4 2 7
2022.01.09 SR渋谷 VS 川崎 21:48 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 0 3 7
2022.01.08 SR渋谷 VS 川崎 18:02 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 2 0 0 3 0 -3
2022.01.03 新潟 VS SR渋谷 18:46 9 3 5 60.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 0 1 5 0 2 0 1 1 1 14
2022.01.02 新潟 VS SR渋谷 18:10 12 4 7 57.1% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 4 2 9
2021.12.29 秋田 VS SR渋谷 18:07 3 1 8 12.5% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 2 2 0 0 0 2 1 -2
2021.12.26 SR渋谷 VS 千葉 21:05 9 3 8 37.5% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 6
2021.12.25 SR渋谷 VS 千葉 17:10 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 -10
2021.12.19 SR渋谷 VS 琉球 20:22 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 1 4 1 3
2021.12.18 SR渋谷 VS 琉球 19:11 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 2 0 0 1 3 7
2021.12.15 A東京 VS SR渋谷 19:41 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 8
2021.12.12 SR渋谷 VS 新潟 13:01 11 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 12
2021.12.11 SR渋谷 VS 新潟 12:57 12 3 6 50.0% 1 3 33.3% 5 5 100.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 4 16
2021.12.06 SR渋谷 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.05 SR渋谷 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.14 広島 VS SR渋谷 23:06 8 3 8 37.5% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 2 0 2 2 4 1 0 0 1 3 6
2021.11.13 広島 VS SR渋谷 15:54 3 0 6 0.0% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 2 4 2
2021.11.10 SR渋谷 VS 茨城 12:59 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 8
2021.11.07 SR渋谷 VS 三遠 18:26 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 6 0 0 0 0 1 0 8
2021.11.06 SR渋谷 VS 三遠 23:27 7 2 6 33.3% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 2 1 7
2021.10.27 群馬 VS SR渋谷 06:02 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2021.10.24 SR渋谷 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.23 SR渋谷 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.17 横浜 VS SR渋谷 25:19 9 2 9 22.2% 2 9 22.2% 3 4 75.0% 1 3 4 1 1 0 1 1 4 3 4
2021.10.16 横浜 VS SR渋谷 23:42 14 5 12 41.7% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 2 1 3 3 0 2 0 1 2 2 14
2021.10.10 SR渋谷 VS 秋田 15:27 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 2 0 0 3 1 -6
2021.10.09 SR渋谷 VS 秋田 23:59 12 4 7 57.1% 2 3 66.7% 2 3 66.7% 1 1 2 2 0 1 0 0 2 3 14
2021.10.03 SR渋谷 VS 名古屋D 20:09 12 4 9 44.4% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 3 3 2 2 1 0 0 3 1 9
2021.10.02 SR渋谷 VS 名古屋D 19:45 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 2 0 0 4 2 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 SR渋谷 7.4 1.8 2.4 0.7 0.1 36.1% 32.3% 76.4%