

16
渡辺 竜之佑
Ryunosuke Watanabe
PG/SG
出身校 | 専修大学 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1994年08月24日 |
身長(cm) | 189cm |
体重(kg) | 90kg |
国籍 | JAPAN |
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | SR渋谷 | PG | 25 | 4 | 357:21 | 14:17 | 71 | 2.8 | 26 | 56 | 46.4% | 4 | 10 | 40.0% | 15 | 22 | 68.2% | 29 | 32 | 61 | 2.4 | 48 | 1.9 | 16 | 19 | 2 | 8 | 48 | 30 | 122 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.03 | SR渋谷 VS 三遠 | 08:51 | 7 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
2021.01.02 | SR渋谷 VS 三遠 | 11:21 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
2020.12.20 | SR渋谷 VS 広島 | 07:55 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2020.12.19 | SR渋谷 VS 広島 | 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
2020.12.13 | A東京 VS SR渋谷 | ◯ | 11:29 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2020.12.12 | A東京 VS SR渋谷 | ◯ | 19:24 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2020.12.09 | 北海道 VS SR渋谷 | 15:50 | 5 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
2020.12.06 | SR渋谷 VS 新潟 | 19:21 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
2020.12.05 | SR渋谷 VS 新潟 | 11:46 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | ||
2020.12.02 | SR渋谷 VS 横浜 | 15:58 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2020.11.15 | SR渋谷 VS 名古屋D | 12:32 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | ||
2020.11.14 | SR渋谷 VS 名古屋D | 11:51 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2020.11.11 | 富山 VS SR渋谷 | 14:32 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | ||
2020.11.08 | SR渋谷 VS 京都 | 14:40 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
2020.11.07 | SR渋谷 VS 京都 | 17:02 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||
2020.10.28 | SR渋谷 VS 秋田 | 11:51 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
2020.10.25 | 宇都宮 VS SR渋谷 | ◯ | 18:36 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
2020.10.24 | 宇都宮 VS SR渋谷 | ◯ | 17:31 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | |
2020.10.21 | SR渋谷 VS 川崎 | 17:52 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
2020.10.18 | 信州 VS SR渋谷 | 19:16 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2020.10.17 | 信州 VS SR渋谷 | 18:33 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
2020.10.11 | SR渋谷 VS 千葉 | 14:45 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
2020.10.10 | SR渋谷 VS 千葉 | 12:22 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
2020.10.04 | SR渋谷 VS 三河 | 08:13 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
2020.10.03 | SR渋谷 VS 三河 | 13:03 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | SR渋谷 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 46.4% | 40.0% | 68.2% |
---|