

14
ジェームズ・マイケル・マカドゥ
James Michael Mcadoo
PF/C
出身校 | ノースカロライナ大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1993年01月04日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 104kg |
国籍 | UNITED STATES |
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | SR渋谷 | C | 20 | 0 | 403:22 | 20:10 | 238 | 11.9 | 97 | 169 | 57.4% | 1 | 2 | 50.0% | 43 | 73 | 58.9% | 56 | 77 | 133 | 6.7 | 22 | 1.1 | 19 | 33 | 11 | 7 | 38 | 57 | 327 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.03 | SR渋谷 VS 三遠 | 22:18 | 11 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | ||
2021.01.02 | SR渋谷 VS 三遠 | 22:59 | 20 | 7 | 9 | 77.8% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 12 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28 | ||
2020.12.27 | 京都 VS SR渋谷 | 19:55 | 14 | 7 | 13 | 53.8% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
2020.12.26 | 京都 VS SR渋谷 | 21:55 | 12 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | ||
2020.12.20 | SR渋谷 VS 広島 | 21:03 | 9 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | ||
2020.12.19 | SR渋谷 VS 広島 | 20:37 | 15 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | ||
2020.12.13 | A東京 VS SR渋谷 | 20:15 | 11 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | ||
2020.12.12 | A東京 VS SR渋谷 | 30:12 | 22 | 8 | 13 | 61.5% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 31 | ||
2020.12.09 | 北海道 VS SR渋谷 | 21:50 | 18 | 9 | 13 | 69.2% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||
2020.12.06 | SR渋谷 VS 新潟 | 21:33 | 11 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | ||
2020.12.05 | SR渋谷 VS 新潟 | 19:29 | 14 | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | ||
2020.12.02 | SR渋谷 VS 横浜 | 15:04 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | ||
2020.11.15 | SR渋谷 VS 名古屋D | 16:47 | 4 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | -2 | ||
2020.11.14 | SR渋谷 VS 名古屋D | 19:26 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | ||
2020.11.11 | 富山 VS SR渋谷 | 21:16 | 11 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | ||
2020.11.08 | SR渋谷 VS 京都 | 20:58 | 22 | 10 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 34 | ||
2020.11.07 | SR渋谷 VS 京都 | 10:52 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
2020.10.28 | SR渋谷 VS 秋田 | 15:47 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | ||
2020.10.25 | 宇都宮 VS SR渋谷 | 20:20 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||
2020.10.24 | 宇都宮 VS SR渋谷 | 20:49 | 15 | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | SR渋谷 | 11.9 | 6.7 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 57.4% | 50.0% | 58.9% |
---|