MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 長谷川智也
22

長谷川 智也

Tomoya Hasegawa

SG

出身校 法政大学
出身地 新潟県
生年月日 1989年04月22日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 SR渋谷 SG 58 0 746:08 12:51 227 3.9 79 216 36.6% 55 150 36.7% 14 18 77.8% 7 37 44 0.8 38 0.7 28 19 1 9 74 35 2.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 SR渋谷 VS 千葉 19:50 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 -3
2019.04.20 SR渋谷 VS 千葉 14:57 1 0 6 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 -6
2019.04.14 SR渋谷 VS 栃木 20:19 16 5 9 55.6% 5 8 62.5% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 2 3 0 13
2019.04.13 SR渋谷 VS 栃木 19:28 6 2 6 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 2 1 0 0 3
2019.04.10 A東京 VS SR渋谷 21:22 9 3 10 30.0% 2 7 28.6% 1 1 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 4
2019.04.07 秋田 VS SR渋谷 23:07 15 5 9 55.6% 4 7 57.1% 1 2 50.0% 2 2 4 0 0 1 0 0 3 1 0 15
2019.04.06 秋田 VS SR渋谷 12:58 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
2019.04.03 SR渋谷 VS A東京 18:21 8 2 6 33.3% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 2 0 4
2019.03.31 北海道 VS SR渋谷 19:53 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 3 0 0 6
2019.03.30 北海道 VS SR渋谷 11:17 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -3
2019.03.27 SR渋谷 VS 千葉 05:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 2 0 -1
2019.03.24 京都 VS SR渋谷 02:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.03.23 京都 VS SR渋谷 04:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.17 名古屋D VS SR渋谷 09:12 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.16 名古屋D VS SR渋谷 05:06 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.03.13 SR渋谷 VS 栃木 05:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.03 川崎 VS SR渋谷 04:14 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.02 川崎 VS SR渋谷 17:28 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4
2019.02.10 栃木 VS SR渋谷 24:21 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 2 2 0 0 2 2 0 12
2019.02.09 栃木 VS SR渋谷 12:37 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.02.03 SR渋谷 VS 秋田 11:13 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
2019.02.02 SR渋谷 VS 秋田 05:01 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.01.30 千葉 VS SR渋谷 13:55 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
2019.01.28 SR渋谷 VS 滋賀 13:31 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 3 0 0 0 2 1 0 6
2019.01.27 SR渋谷 VS 滋賀 08:45 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -3
2019.01.23 栃木 VS SR渋谷 18:16 10 3 7 42.9% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 3 1 0 9
2019.01.16 SR渋谷 VS 北海道 23:49 11 4 7 57.1% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 9
2019.01.06 富山 VS SR渋谷 19:20 14 5 13 38.5% 4 9 44.4% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 6
2019.01.05 富山 VS SR渋谷 07:13 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2018.12.30 SR渋谷 VS 福岡 18:17 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2
2018.12.29 SR渋谷 VS 福岡 19:32 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 5
2018.12.26 A東京 VS SR渋谷 02:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.12.23 琉球 VS SR渋谷 09:30 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -5
2018.12.22 琉球 VS SR渋谷 02:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1
2018.12.16 SR渋谷 VS 三遠 16:37 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 9
2018.12.15 SR渋谷 VS 三遠 11:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 秋田 VS SR渋谷 15:46 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 2 0 0 3
2018.12.09 SR渋谷 VS 大阪 14:36 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 1 2 0 3
2018.12.08 SR渋谷 VS 大阪 22:15 11 4 7 57.1% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 11
2018.11.24 滋賀 VS SR渋谷 05:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.23 滋賀 VS SR渋谷 15:03 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
2018.11.18 SR渋谷 VS 京都 11:46 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
2018.11.17 SR渋谷 VS 京都 11:20 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 4 0 0 -2
2018.11.11 SR渋谷 VS 三河 09:52 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.11.10 SR渋谷 VS 三河 09:17 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.11.07 北海道 VS SR渋谷 17:43 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4
2018.11.04 千葉 VS SR渋谷 08:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.11.03 千葉 VS SR渋谷 26:22 8 2 4 50.0% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 5
2018.10.28 SR渋谷 VS 横浜 01:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
2018.10.27 SR渋谷 VS 横浜 20:39 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 3 2 0 5
2018.10.24 SR渋谷 VS A東京 14:29 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 8
2018.10.21 三河 VS SR渋谷 01:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.20 三河 VS SR渋谷 12:21 6 2 6 33.3% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 1 0 5
2018.10.17 SR渋谷 VS 秋田 04:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
2018.10.14 SR渋谷 VS 北海道 07:54 0 0 8 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 -8
2018.10.13 SR渋谷 VS 北海道 12:10 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.07 A東京 VS SR渋谷 22:25 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 3 0 0 7
2018.10.06 A東京 VS SR渋谷 07:13 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2018.09.09 千葉 VS SR渋谷 19:41 16 6 11 54.5% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 0 5 1 0 0 4 3 0 9
2018.09.08 SR渋谷 VS A東京 17:55 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.09.07 川崎 VS SR渋谷 22:38 4 1 9 11.1% 1 6 16.7% 1 2 50.0% 0 0 0 4 0 1 0 0 2 2 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC SR渋谷 3.9 0.8 0.7 0.3 0.0 36.6% 36.7% 77.8%