MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 広瀬健太
24

広瀬 健太

Kenta Hirose

SF

出身校 青山学院大学
出身地 島根県
生年月日 1985年07月11日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS SR渋谷 SF 2 2 25:46 12:53 0 0.0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 1 0 1 5 2 -6
B1 SR渋谷 SF 59 7 955:06 16:11 242 4.1 75 241 31.1% 25 95 26.3% 67 95 70.5% 52 83 135 2.3 95 1.6 65 46 13 21 142 88 197

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.15 宇都宮 VS SR渋谷 17:16 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 -2
2021.05.14 宇都宮 VS SR渋谷 08:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 -4
2021.05.10 千葉 VS SR渋谷 13:43 4 1 5 20.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 2 1 0 2 3 2 -2
2021.05.02 川崎 VS SR渋谷 16:02 5 1 6 16.7% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 1 1 0 1 5 2 0
2021.05.01 川崎 VS SR渋谷 16:25 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 4 0 2
2021.04.25 SR渋谷 VS 北海道 15:37 5 1 6 16.7% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 2 2 4 3 3 0 0 0 2 1 3
2021.04.24 SR渋谷 VS 北海道 18:13 2 0 5 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 1 2 0 0 0 4 2 -1
2021.04.18 横浜 VS SR渋谷 14:46 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 2 0 0 0 3 0 1
2021.04.17 横浜 VS SR渋谷 15:55 2 0 5 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 2 0 3 -1
2021.04.14 SR渋谷 VS 千葉 14:00 0 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 1 0 1 3 0 -8
2021.04.11 富山 VS SR渋谷 11:18 5 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 6 0 0 0 0 5 2 8
2021.04.10 富山 VS SR渋谷 10:59 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 0 0 0 0 1 0 5
2021.04.04 SR渋谷 VS 琉球 20:23 4 0 4 0.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 3 3 -1
2021.04.03 SR渋谷 VS 琉球 18:40 11 2 4 50.0% 0 1 0.0% 7 11 63.6% 3 1 4 3 2 3 1 1 3 6 16
2021.03.29 SR渋谷 VS 秋田 12:18 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2
2021.03.28 SR渋谷 VS 秋田 20:12 6 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 1 1 1 1
2021.03.24 SR渋谷 VS 北海道 16:53 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 1 0 0 0 1 0 7
2021.03.21 新潟 VS SR渋谷 16:34 7 3 5 60.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 3 3 6 1 1 1 0 0 3 2 11
2021.03.20 新潟 VS SR渋谷 14:00 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
2021.03.17 SR渋谷 VS 富山 19:16 9 1 4 25.0% 0 2 0.0% 7 8 87.5% 2 0 2 2 1 0 1 0 3 6 12
2021.03.08 SR渋谷 VS A東京 18:30 3 0 5 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 1 2 1 1 1 0 1 2 3 0
2021.03.07 SR渋谷 VS A東京 21:49 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 8 1 0 0 0 3 0 7
2021.03.03 横浜 VS SR渋谷 16:23 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 2 0 0 3 0 6
2021.02.27 島根 VS SR渋谷 11:40 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 2 4 0 -6
2021.02.26 島根 VS SR渋谷 30:20 6 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 0 1 4 1 1 0 0 5 2 4
2021.02.13 三遠 VS SR渋谷 09:22 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 1 3 3 1
2021.02.10 秋田 VS SR渋谷 23:12 9 4 9 44.4% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 4 2 6 3 1 3 0 0 1 4 15
2021.02.07 大阪 VS SR渋谷 18:28 1 0 4 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 1 0 0 0 1 3 2 -1
2021.02.06 大阪 VS SR渋谷 17:16 7 2 8 25.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 1 2 1 0 2 2 6
2021.01.31 SR渋谷 VS 宇都宮 19:00 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 1 1 2 1 -1
2021.01.30 SR渋谷 VS 宇都宮 14:06 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 1 2 0 1 1 1 3
2021.01.27 川崎 VS SR渋谷 15:20 8 3 5 60.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 2 1 0 0 4 1 4
2021.01.24 滋賀 VS SR渋谷 14:43 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 2 3 4 2 0 0 0 4 2 3
2021.01.23 滋賀 VS SR渋谷 16:53 11 4 11 36.4% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 1 1 2 2 7
2021.01.03 SR渋谷 VS 三遠 17:09 12 4 8 50.0% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 1 3 4 2 0 0 1 0 3 4 16
2021.01.02 SR渋谷 VS 三遠 14:56 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 -2
2020.12.27 京都 VS SR渋谷 16:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 -2
2020.12.26 京都 VS SR渋谷 16:54 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 5
2020.12.20 SR渋谷 VS 広島 11:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 3 0 -3
2020.12.19 SR渋谷 VS 広島 14:40 7 3 4 75.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 1 4 3 1 0 2 1 7
2020.12.13 A東京 VS SR渋谷 17:36 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 2 2 0 0 0 4 1 0
2020.12.12 A東京 VS SR渋谷 17:32 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 2 1 0 0 4 0 2
2020.12.09 北海道 VS SR渋谷 14:24 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 3
2020.12.06 SR渋谷 VS 新潟 19:19 5 2 6 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 4 0 5 1 1 0 1 11
2020.12.05 SR渋谷 VS 新潟 11:19 6 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 6
2020.12.02 SR渋谷 VS 横浜 14:51 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 5 1 2 0 0 3 0 9
2020.11.15 SR渋谷 VS 名古屋D 11:15 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 4
2020.11.14 SR渋谷 VS 名古屋D 09:28 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0
2020.11.11 富山 VS SR渋谷 18:55 5 0 2 0.0% 0 2 0.0% 5 6 83.3% 0 4 4 1 2 0 0 0 2 3 6
2020.11.08 SR渋谷 VS 京都 14:57 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 1 0 3 0 1
2020.11.07 SR渋谷 VS 京都 20:26 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 2 1 1 1 3 0 -2
2020.10.28 SR渋谷 VS 秋田 16:11 8 4 7 57.1% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 4 1 0 1 1 0 0 1 12
2020.10.25 宇都宮 VS SR渋谷 10:31 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 4
2020.10.24 宇都宮 VS SR渋谷 14:24 7 2 3 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 5
2020.10.21 SR渋谷 VS 川崎 18:56 1 0 4 0.0% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 0 2 2 2 1 1 0 2 2 4 -2
2020.10.18 信州 VS SR渋谷 14:56 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 1 0 0 1 1 3
2020.10.17 信州 VS SR渋谷 20:20 6 2 7 28.6% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 3 0 0 0 1 1 -1
2020.10.11 SR渋谷 VS 千葉 19:46 8 3 5 60.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 0 1 2 3 0 0 0 3 3 6
2020.10.10 SR渋谷 VS 千葉 09:53 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 5 1 -4
2020.10.04 SR渋谷 VS 三河 19:00 9 2 5 40.0% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 1 2 3 3 0 0 1 0 3 3 12
2020.10.03 SR渋谷 VS 三河 17:52 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 SR渋谷 4.1 2.3 1.6 0.8 0.2 31.1% 26.3% 70.5%