MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > ベンドラメ礼生
9

ベンドラメ 礼生

Leo Vendrame

PG

出身校 東海大学
出身地 福岡県
生年月日 1993年11月14日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @veeeeeeeeeeo
Instagramアカウント @venleo.9
経歴 2016- 日立サンロッカーズ東京/サンロッカーズ渋谷
代表歴 U-24日本代表
アジア競技大会
2019日本代表
東京2020オリンピック日本代表
ニックネーム レオ
血液型 O型
趣味・マイブーム アニメを見ること
利き手

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 SR渋谷 PG 60 60 1759:17 29:19 665 11.1 255 603 42.3% 85 224 37.9% 70 102 68.6% 48 93 141 2.4 262 4.4 149 56 4 25 126 130 10

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 SR渋谷 VS 千葉 37:04 13 5 10 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 3 1 4 5 3 3 0 0 3 2 0 16
2019.04.20 SR渋谷 VS 千葉 30:43 11 4 12 33.3% 0 4 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 4 7 2 0 0 4 4 0 2
2019.04.14 SR渋谷 VS 栃木 26:06 6 0 5 0.0% 0 3 0.0% 6 6 100.0% 1 0 1 9 2 0 0 0 2 3 0 9
2019.04.13 SR渋谷 VS 栃木 30:35 9 3 9 33.3% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 2 2 5 2 2 0 0 0 3 0 10
2019.04.10 A東京 VS SR渋谷 26:15 6 2 8 25.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 5 1 0 1 1 1 0 -1
2019.04.07 秋田 VS SR渋谷 34:10 11 3 4 75.0% 1 1 100.0% 4 5 80.0% 2 6 8 6 2 0 0 0 3 5 0 21
2019.04.06 秋田 VS SR渋谷 33:27 18 7 16 43.8% 2 5 40.0% 2 5 40.0% 3 2 5 3 3 4 0 1 0 5 0 15
2019.04.03 SR渋谷 VS A東京 27:21 8 3 12 25.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 2 2 3 2 1 0 0 3 1 0 2
2019.03.31 北海道 VS SR渋谷 34:21 23 8 15 53.3% 2 3 66.7% 5 5 100.0% 3 5 8 5 2 1 0 0 0 4 0 28
2019.03.30 北海道 VS SR渋谷 30:30 15 6 12 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 4 5 5 2 2 0 1 0 4 0 18
2019.03.27 SR渋谷 VS 千葉 33:04 10 4 13 30.8% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 4 0 0 0 3 1 0 -2
2019.03.24 京都 VS SR渋谷 35:47 25 11 19 57.9% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 1 2 6 2 1 1 0 3 1 0 25
2019.03.23 京都 VS SR渋谷 28:03 7 3 10 30.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 2 1 0 0 2 1 0 6
2019.03.17 名古屋D VS SR渋谷 26:54 4 2 8 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 4 1 0 0 2 4 1 0 6
2019.03.16 名古屋D VS SR渋谷 28:44 20 7 13 53.8% 4 5 80.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 1 3 0 1 3 1 0 22
2019.03.13 SR渋谷 VS 栃木 35:44 12 5 12 41.7% 0 4 0.0% 2 4 50.0% 2 3 5 1 1 1 0 0 4 2 0 9
2019.03.09 SR渋谷 VS 新潟 24:23 15 6 13 46.2% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 9
2019.03.08 SR渋谷 VS 新潟 30:05 14 6 13 46.2% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 6 7 6 2 2 1 0 1 4 0 21
2019.03.03 川崎 VS SR渋谷 35:46 3 1 10 10.0% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 2 3 4 1 0 0 0 4 2 0 0
2019.03.02 川崎 VS SR渋谷 37:53 3 1 8 12.5% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 4 4 6 0 0 0 2 2 0 -4
2019.02.10 栃木 VS SR渋谷 30:19 14 6 11 54.5% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 1 3 4 3 0 0 1 4 0 0 13
2019.02.09 栃木 VS SR渋谷 28:54 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 7 6 1 0 0 2 1 0 9
2019.02.03 SR渋谷 VS 秋田 29:04 17 7 14 50.0% 1 5 20.0% 2 5 40.0% 1 3 4 5 3 3 0 0 3 5 0 16
2019.02.02 SR渋谷 VS 秋田 22:46 18 6 9 66.7% 4 4 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 2 1 0 1 3 1 0 17
2019.01.30 千葉 VS SR渋谷 22:48 11 4 7 57.1% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 10
2019.01.28 SR渋谷 VS 滋賀 16:41 9 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 10
2019.01.27 SR渋谷 VS 滋賀 28:37 11 5 9 55.6% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 5 0 0 1 1 2 0 6
2019.01.23 栃木 VS SR渋谷 27:04 2 1 7 14.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 3 1 0 0 2 0 0 0
2019.01.19 B.BLACK VS B.WHITE 25:16 24 10 15 66.7% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 2 4 2 4 2 0 0 2 0 0 23
2019.01.16 SR渋谷 VS 北海道 32:53 26 11 15 73.3% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 1 1 4 5 2 1 0 1 2 0 25
2019.01.06 富山 VS SR渋谷 27:58 16 6 12 50.0% 1 5 20.0% 3 5 60.0% 3 1 4 7 5 0 0 0 4 3 0 14
2019.01.05 富山 VS SR渋谷 33:25 10 4 10 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 3 0 3 7 2 0 0 2 4 0 0 12
2018.12.30 SR渋谷 VS 福岡 25:33 11 4 9 44.4% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 2 2 0 0 4 0 0 12
2018.12.29 SR渋谷 VS 福岡 32:37 7 2 8 25.0% 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 3 3 4 2 1 0 0 1 3 0 5
2018.12.26 A東京 VS SR渋谷 32:55 17 7 13 53.8% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 5 1 0 2 0 2 0 14
2018.12.23 琉球 VS SR渋谷 31:48 6 2 8 25.0% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 3 0 0 0 4 2 0 2
2018.12.22 琉球 VS SR渋谷 36:36 17 7 13 53.8% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 1 1 3 3 0 0 2 2 4 0 12
2018.12.16 SR渋谷 VS 三遠 25:05 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 9 2 1 1 1 1 1 0 11
2018.12.15 SR渋谷 VS 三遠 31:15 16 6 12 50.0% 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 2 2 11 1 1 0 1 1 7 0 22
2018.12.12 秋田 VS SR渋谷 25:03 12 4 7 57.1% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 5 4 0 11
2018.12.09 SR渋谷 VS 大阪 25:07 2 1 7 14.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 2 1 0 1 0 2 0 1
2018.12.08 SR渋谷 VS 大阪 27:05 4 1 11 9.1% 1 6 16.7% 1 2 50.0% 0 1 1 5 0 1 0 0 0 1 0 0
2018.11.24 滋賀 VS SR渋谷 28:18 7 3 10 30.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 7 3 2 0 0 2 2 0 8
2018.11.23 滋賀 VS SR渋谷 24:26 8 2 5 40.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 2 3 5 1 0 0 0 1 2 0 12
2018.11.18 SR渋谷 VS 京都 29:23 17 5 10 50.0% 5 8 62.5% 2 2 100.0% 2 1 3 7 1 0 0 1 0 2 0 21
2018.11.17 SR渋谷 VS 京都 32:38 11 5 12 41.7% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 0 1 3 4 2 0 0 2 4 0 4
2018.11.11 SR渋谷 VS 三河 28:08 13 5 8 62.5% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 1 1 2 5 1 0 0 0 1 3 0 14
2018.11.10 SR渋谷 VS 三河 36:10 17 8 17 47.1% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 5 3 0 0 0 1 5 0 11
2018.11.07 北海道 VS SR渋谷 25:39 11 5 8 62.5% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 11
2018.11.04 千葉 VS SR渋谷 26:10 16 5 10 50.0% 4 7 57.1% 2 2 100.0% 1 0 1 4 3 3 0 0 3 3 0 16
2018.11.03 千葉 VS SR渋谷 31:46 9 4 10 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 4 1 0 1 2 0 0 6
2018.10.28 SR渋谷 VS 横浜 31:21 12 5 11 45.5% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 2 4 6 7 3 0 0 1 1 5 0 16
2018.10.27 SR渋谷 VS 横浜 24:39 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 7 1 0 0 1 3 0 0 8
2018.10.24 SR渋谷 VS A東京 26:33 2 1 7 14.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 -4
2018.10.21 三河 VS SR渋谷 28:33 9 4 9 44.4% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 4 2 0 0 1 4 0 0 8
2018.10.20 三河 VS SR渋谷 25:19 7 2 11 18.2% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 -1
2018.10.17 SR渋谷 VS 秋田 31:29 16 6 14 42.9% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 2 0 2 4 3 2 0 1 1 5 0 12
2018.10.14 SR渋谷 VS 北海道 32:02 3 1 6 16.7% 0 2 0.0% 1 4 25.0% 1 2 3 3 6 1 0 0 3 3 0 -4
2018.10.13 SR渋谷 VS 北海道 24:10 9 4 8 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 3 2 0 9
2018.10.07 A東京 VS SR渋谷 28:24 12 5 14 35.7% 2 6 33.3% 0 1 0.0% 1 1 2 4 0 2 0 0 4 1 0 10
2018.10.06 A東京 VS SR渋谷 23:41 10 4 6 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 0 0 0 0 1 0 8
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 SR渋谷 11.1 2.4 4.4 0.9 0.1 42.3% 37.9% 68.6%