MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 伊藤駿
7

伊藤 駿

Takashi Ito

PG

出身校 青山学院大学
出身地 宮城県
生年月日 1990年02月14日
身長(cm) 174cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 秋田 PG 37 25 700:20 18:55 90 2.4 34 110 30.9% 5 27 18.5% 17 23 73.9% 28 37 65 1.8 115 3.1 33 27 1 3 74 43 4.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.02.16 秋田 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.15 秋田 VS 琉球 19:48 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 1 0 0 0 4 0 0 5
2020.02.12 横浜 VS 秋田 17:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 2 3 0 0 0 1 0 8
2020.02.09 大阪 VS 秋田 12:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 4 0 1 0 0 3 0 0 8
2020.02.08 大阪 VS 秋田 21:42 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 1 0 0 2 0 0 7
2020.02.02 秋田 VS 京都 16:36 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 1 0 0 8
2020.02.01 秋田 VS 京都 18:35 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 2 0 0 0 3 0 0 4
2020.01.29 秋田 VS 北海道 21:26 4 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 0 2 1 0 1 0 0 1 2 0 6
2020.01.26 新潟 VS 秋田 24:12 2 1 7 14.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 1 4 1 0 -3
2020.01.25 新潟 VS 秋田 23:37 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 1 1 0 7
2020.01.22 秋田 VS 宇都宮 28:01 3 1 8 12.5% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 4 3 1 1 0 1 3 0 -1
2020.01.15 千葉 VS 秋田 20:03 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 0 1
2020.01.05 三河 VS 秋田 19:56 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 0 2 0 0 2 0 0 7
2020.01.04 三河 VS 秋田 20:24 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 7 0 0 0 0 3 1 0 9
2019.12.29 秋田 VS 宇都宮 22:00 8 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 1 0 0 0 3 1 0 11
2019.12.28 秋田 VS 宇都宮 17:09 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 3 0 0 0 0 1 0 2
2019.12.25 A東京 VS 秋田 20:33 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 2 1 0 0 3 2 0 3
2019.12.22 富山 VS 秋田 24:36 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0 7
2019.12.21 富山 VS 秋田 23:19 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 7 0 0 0 0 3 1 0 14
2019.12.15 秋田 VS 名古屋D 24:41 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 0 1 0 0 3 1 0 8
2019.12.14 秋田 VS 名古屋D 21:27 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 3 0 0 0 0 1 0 0 5
2019.12.11 宇都宮 VS 秋田 19:25 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 -4
2019.12.08 秋田 VS A東京 20:29 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 2 0 0 2 1 0 4
2019.12.07 秋田 VS A東京 15:35 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.11.17 秋田 VS 島根 16:53 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 2 1 1 0 0 3 1 0 4
2019.11.16 秋田 VS 島根 17:33 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 10
2019.11.10 京都 VS 秋田 10:10 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.11.09 京都 VS 秋田 21:42 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 5
2019.11.05 北海道 VS 秋田 08:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 3 1 0 1
2019.11.04 北海道 VS 秋田 08:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 2
2019.10.27 秋田 VS 滋賀 18:43 5 1 6 16.7% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 2 2 4 1 0 1 0 0 0 4 0 6
2019.10.26 秋田 VS 滋賀 14:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 1 0 0 3 2 0 6
2019.10.23 秋田 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.10.20 琉球 VS 秋田 19:19 9 2 6 33.3% 1 3 33.3% 4 4 100.0% 2 2 4 4 2 1 0 0 3 3 0 12
2019.10.19 琉球 VS 秋田 15:48 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 6 1 0 0 0 0 3 0 6
2019.10.16 秋田 VS A東京 15:00 1 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 4 0 0
2019.10.11 横浜 VS 秋田 23:23 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 5 2 2 0 0 3 4 0 4
2019.10.06 秋田 VS 大阪 20:40 6 3 9 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 2 0 1 0 1 1 1 0 7
2019.10.05 秋田 VS 大阪 15:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 3 0 0 0 2 2 0 2
2019.09.16 北海道 VS 秋田 24:36 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 7 1 2 0 0 3 2 0 15
2019.09.15 福島 VS 秋田 19:07 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 3 0 0 2 0 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 秋田 2.4 1.8 3.1 0.7 0.0 30.9% 18.5% 73.9%