MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 清水太志郎
1

清水 太志郎

Taishiro Shimizu

PG/SG

出身校 筑波大学
出身地 宮崎県
生年月日 1981年08月06日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 SR渋谷 PG/SG 38 2 247:19 6:30 44 1.2 16 62 25.8% 10 40 25.0% 2 2 100.0% 6 9 15 0.4 21 0.6 9 3 0 1 30 6 0.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 SR渋谷 VS 千葉 17:03 6 2 8 25.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0
2019.04.20 SR渋谷 VS 千葉 08:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 2
2019.04.14 SR渋谷 VS 栃木 11:13 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 -2
2019.04.13 SR渋谷 VS 栃木 03:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.04.10 A東京 VS SR渋谷 03:43 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.04.07 秋田 VS SR渋谷 05:31 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
2019.04.06 秋田 VS SR渋谷 06:54 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2019.04.03 SR渋谷 VS A東京 14:46 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 3 0 0 0 0 0 1 0 3
2019.03.31 北海道 VS SR渋谷 11:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.03.30 北海道 VS SR渋谷 05:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 SR渋谷 VS 千葉 06:02 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7
2019.03.24 京都 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.23 京都 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.17 名古屋D VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.16 名古屋D VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.13 SR渋谷 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.09 SR渋谷 VS 新潟 02:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.08 SR渋谷 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.03 川崎 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.02 川崎 VS SR渋谷 04:58 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.02.10 栃木 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.09 栃木 VS SR渋谷 05:22 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
2019.02.03 SR渋谷 VS 秋田 02:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.02.02 SR渋谷 VS 秋田 18:15 7 2 4 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 5
2019.01.30 千葉 VS SR渋谷 03:14 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2019.01.28 SR渋谷 VS 滋賀 15:49 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 0 5
2019.01.27 SR渋谷 VS 滋賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.23 栃木 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.16 SR渋谷 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.06 富山 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 富山 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 SR渋谷 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 SR渋谷 VS 福岡 03:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.26 A東京 VS SR渋谷 02:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.23 琉球 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.22 琉球 VS SR渋谷 00:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.16 SR渋谷 VS 三遠 09:05 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.15 SR渋谷 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 秋田 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.09 SR渋谷 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.08 SR渋谷 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 滋賀 VS SR渋谷 02:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.23 滋賀 VS SR渋谷 06:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 3
2018.11.18 SR渋谷 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.17 SR渋谷 VS 京都 01:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.11 SR渋谷 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.10 SR渋谷 VS 三河 00:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.07 北海道 VS SR渋谷 07:02 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5
2018.11.04 千葉 VS SR渋谷 08:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.11.03 千葉 VS SR渋谷 03:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -2
2018.10.28 SR渋谷 VS 横浜 10:39 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 3
2018.10.27 SR渋谷 VS 横浜 05:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
2018.10.24 SR渋谷 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.21 三河 VS SR渋谷 04:12 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.20 三河 VS SR渋谷 08:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.10.17 SR渋谷 VS 秋田 06:05 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.14 SR渋谷 VS 北海道 04:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.13 SR渋谷 VS 北海道 02:59 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.10.07 A東京 VS SR渋谷 00:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.10.06 A東京 VS SR渋谷 11:34 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 4
2018.09.09 千葉 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.08 SR渋谷 VS A東京 12:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2
2018.09.07 川崎 VS SR渋谷 12:43 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC SR渋谷 1.2 0.4 0.6 0.1 0.0 25.8% 25.0% 100.0%