MENU

サンロッカーズ渋谷

SUNROCKERS SHIBUYA

MENU
TEAM

TEAM

HOME > 選手/スタッフ/チアリスト > 満原優樹
0

満原 優樹

Yuki Mitsuhara

PF/C

出身校 東海大学
出身地 神奈川県
生年月日 1989年12月27日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 110kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 SR渋谷 PF/C 54 10 587:14 10:52 113 2.1 47 137 34.3% 8 36 22.2% 11 19 57.9% 36 106 142 2.6 37 0.7 27 13 2 5 81 24 3.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.21 SR渋谷 VS 千葉 13:49 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0
2019.04.20 SR渋谷 VS 千葉 10:05 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.04.14 SR渋谷 VS 栃木 13:23 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 6 6 4 1 0 0 0 2 0 0 9
2019.04.13 SR渋谷 VS 栃木 05:32 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.04.10 A東京 VS SR渋谷 18:55 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 6 8 2 2 0 0 0 1 0 0 9
2019.04.07 秋田 VS SR渋谷 11:04 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1
2019.04.06 秋田 VS SR渋谷 09:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 3
2019.04.03 SR渋谷 VS A東京 20:40 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 3 0 0 -1
2019.03.31 北海道 VS SR渋谷 06:42 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 3 1 0 6
2019.03.30 北海道 VS SR渋谷 05:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2019.03.27 SR渋谷 VS 千葉 01:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.03.24 京都 VS SR渋谷 01:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.23 京都 VS SR渋谷 06:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 2 0 0 3
2019.03.09 SR渋谷 VS 新潟 03:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.03.08 SR渋谷 VS 新潟 18:21 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 1 2 1 0 5
2019.03.03 川崎 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.02 川崎 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.10 栃木 VS SR渋谷 04:32 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.02.09 栃木 VS SR渋谷 09:27 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 6
2019.02.03 SR渋谷 VS 秋田 07:21 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2019.02.02 SR渋谷 VS 秋田 11:23 6 1 3 33.3% 1 1 100.0% 3 6 50.0% 2 2 4 0 1 0 0 2 1 5 0 4
2019.01.30 千葉 VS SR渋谷 17:28 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 3 0 0 5
2019.01.28 SR渋谷 VS 滋賀 11:12 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 2 1 0 2
2019.01.27 SR渋谷 VS 滋賀 01:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.23 栃木 VS SR渋谷 08:13 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2019.01.16 SR渋谷 VS 北海道 04:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2
2019.01.06 富山 VS SR渋谷 11:14 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 -2
2019.01.05 富山 VS SR渋谷 05:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 SR渋谷 VS 福岡 06:54 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2
2018.12.29 SR渋谷 VS 福岡 04:10 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4
2018.12.26 A東京 VS SR渋谷 06:12 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2018.12.23 琉球 VS SR渋谷 10:15 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.12.22 琉球 VS SR渋谷 13:43 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 1 0 4
2018.12.16 SR渋谷 VS 三遠 16:01 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 0 2 0 0 8
2018.12.15 SR渋谷 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 秋田 VS SR渋谷 15:36 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 3 0 0 0 2 1 0 3
2018.12.09 SR渋谷 VS 大阪 08:09 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 1 0 0 3 0 0 5
2018.12.08 SR渋谷 VS 大阪 13:13 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2018.11.24 滋賀 VS SR渋谷 04:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.11.23 滋賀 VS SR渋谷 17:17 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 1 0 3 1 0 8
2018.11.18 SR渋谷 VS 京都 09:45 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2018.11.17 SR渋谷 VS 京都 01:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.11 SR渋谷 VS 三河 05:16 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 4
2018.11.10 SR渋谷 VS 三河 03:00 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.07 北海道 VS SR渋谷 04:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
2018.11.04 千葉 VS SR渋谷 12:25 8 2 6 33.3% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 0 2 0 5
2018.11.03 千葉 VS SR渋谷 12:07 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 0 4
2018.10.28 SR渋谷 VS 横浜 17:45 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 3 5 8 1 0 0 0 1 0 1 0 6
2018.10.27 SR渋谷 VS 横浜 24:44 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 9 10 1 1 0 0 0 3 0 0 13
2018.10.24 SR渋谷 VS A東京 16:35 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0 0 0 0 0 2 0 0 7
2018.10.21 三河 VS SR渋谷 26:26 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 1 0 0 2 1 0 8
2018.10.20 三河 VS SR渋谷 10:56 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 0 0 0 3 1 0 6
2018.10.17 SR渋谷 VS 秋田 19:19 1 0 5 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 0 0 1 0 0 4 1 0 0
2018.10.14 SR渋谷 VS 北海道 17:15 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 3 5 0 0 0 0 0 2 1 0 5
2018.10.13 SR渋谷 VS 北海道 12:11 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 5 2 0 0 3 0 0 3
2018.10.07 A東京 VS SR渋谷 13:46 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2018.10.06 A東京 VS SR渋谷 25:34 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 2 0 0 1 0 4 0 0 10
2018.09.09 千葉 VS SR渋谷 25:48 2 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 1 4 3 0 0 0 3 0 1 0 5
2018.09.08 SR渋谷 VS A東京 26:57 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 1 0 0 2 2 0 3
2018.09.07 川崎 VS SR渋谷 27:57 12 6 9 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 8 11 3 1 0 0 0 2 0 0 22
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC SR渋谷 2.1 2.6 0.7 0.2 0.0 34.3% 22.2% 57.9%